Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Allstate sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
Allstate Corp
Details zu Allstate Corp:
Wertpapiere | Allstate Corp |
Ticker | ALL @ New York Stock Exchange |
ISIN | US0200021014 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Vierteljährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | April (26.19%), januar (26.19%), oktober (23.81%), juli (23.81%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Allstate.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von Allstate in Höhe von 1 USD wurde am 1 april 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für Allstate erfolgte am 1 april 2025, als 1 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von Allstate gezahlt wurde, war am 2 januar 2015, als 0.28 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für Allstate Corp, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 1.92 USD | 1 apr 2025 | |
2 jan 2025 | |||
2024 | 3.65 USD | 1 okt 2024 | |
1 jul 2024 | |||
1 apr 2024 | |||
2 jan 2024 | |||
2023 | 3.52 USD | 2 okt 2023 | |
3 jul 2023 | |||
3 apr 2023 | |||
3 jan 2023 | |||
2022 | 3.36 USD | 3 okt 2022 | |
1 jul 2022 | |||
1 apr 2022 | |||
3 jan 2022 | |||
2021 | 2.97 USD | 1 okt 2021 | |
1 jul 2021 | |||
1 apr 2021 | |||
4 jan 2021 | |||
2020 | 2.12 USD | 1 okt 2020 | |
1 jul 2020 | |||
1 apr 2020 | |||
2 jan 2020 | |||
2019 | 1.96 USD | 1 okt 2019 | |
1 jul 2019 | |||
1 apr 2019 | |||
2 jan 2019 | |||
2018 | 1.75 USD | 1 okt 2018 | |
2 jul 2018 | |||
2 apr 2018 | |||
2 jan 2018 | |||
2017 | 1.44 USD | 2 okt 2017 | |
3 jul 2017 | |||
3 apr 2017 | |||
3 jan 2017 | |||
2016 | 1.29 USD | 3 okt 2016 | |
1 jul 2016 | |||
1 apr 2016 | |||
4 jan 2016 | |||
2015 | 1.18 USD | 1 okt 2015 | |
1 jul 2015 | |||
1 apr 2015 | |||
2 jan 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für Allstate? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Allstate Corp.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 1.92 USD | ||
2024 | 3.65 USD | ||
2023 | 3.52 USD | ||
2022 | 3.36 USD | ||
2021 | 2.97 USD | ||
2020 | 2.12 USD | ||
2019 | 1.96 USD | ||
2018 | 1.75 USD | ||
2017 | 1.44 USD | ||
2016 | 1.29 USD | ||
2015 | 1.18 USD |
Dividendenmonate
Allstate zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | April | 26.19% |
2 | Januar | 26.19% |
3 | Oktober | 23.81% |
4 | Juli | 23.81% |
Dividendenhistorie Allstate Corp
Hier sind die Dividendenausschüttungen für Allstate Corp.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
10 mar 2025 | 1 apr 2025 | 1 USD |
29 nov 2024 | 2 jan 2025 | 0.92 USD |
30 aug 2024 | 1 okt 2024 | 0.92 USD |
31 mai 2024 | 1 jul 2024 | 0.92 USD |
1 mar 2024 | 1 apr 2024 | 0.92 USD |
29 nov 2023 | 2 jan 2024 | 0.89 USD |
30 aug 2023 | 2 okt 2023 | 0.89 USD |
1 jun 2023 | 3 jul 2023 | 0.89 USD |
27 feb 2023 | 3 apr 2023 | 0.89 USD |
29 nov 2022 | 3 jan 2023 | 0.85 USD |
30 aug 2022 | 3 okt 2022 | 0.85 USD |
2 jun 2022 | 1 jul 2022 | 0.85 USD |
25 feb 2022 | 1 apr 2022 | 0.85 USD |
29 nov 2021 | 3 jan 2022 | 0.81 USD |
30 aug 2021 | 1 okt 2021 | 0.81 USD |
3 jun 2021 | 1 jul 2021 | 0.81 USD |
3 mar 2021 | 1 apr 2021 | 0.81 USD |
27 nov 2020 | 4 jan 2021 | 0.54 USD |
27 aug 2020 | 1 okt 2020 | 0.54 USD |
28 mai 2020 | 1 jul 2020 | 0.54 USD |
28 feb 2020 | 1 apr 2020 | 0.54 USD |
27 nov 2019 | 2 jan 2020 | 0.5 USD |
29 aug 2019 | 1 okt 2019 | 0.5 USD |
30 mai 2019 | 1 jul 2019 | 0.5 USD |
27 feb 2019 | 1 apr 2019 | 0.5 USD |
29 nov 2018 | 2 jan 2019 | 0.46 USD |
30 aug 2018 | 1 okt 2018 | 0.46 USD |
30 mai 2018 | 2 jul 2018 | 0.46 USD |
2 mar 2018 | 2 apr 2018 | 0.46 USD |
29 nov 2017 | 2 jan 2018 | 0.37 USD |
29 aug 2017 | 2 okt 2017 | 0.37 USD |
1 jun 2017 | 3 jul 2017 | 0.37 USD |
24 feb 2017 | 3 apr 2017 | 0.37 USD |
28 nov 2016 | 3 jan 2017 | 0.33 USD |
29 aug 2016 | 3 okt 2016 | 0.33 USD |
1 jun 2016 | 1 jul 2016 | 0.33 USD |
25 feb 2016 | 1 apr 2016 | 0.33 USD |
25 nov 2015 | 4 jan 2016 | 0.3 USD |
27 aug 2015 | 1 okt 2015 | 0.3 USD |
27 mai 2015 | 1 jul 2015 | 0.3 USD |
26 feb 2015 | 1 apr 2015 | 0.3 USD |
25 nov 2014 | 2 jan 2015 | 0.28 USD |
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Allstate Corp mit der ISIN-Nummer US0200021014. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.