Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für American Hotel Income Properties sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.


American Hotel Income Properties REIT LP

Details zu American Hotel Income Properties REIT LP:

WertpapiereAmerican Hotel Income Properties REIT LP
TickerHOT.UN @ Toronto Stock Exchange
ISINCA0266951064
TypAktie
DividendenzahlungJa
DividendenintervallMonatlich
Dividend AuszahlungsmonateApril (9.23%), dezember (9.23%), november (8.46%), oktober (8.46%), september (8.46%), august (8.46%), juli (8.46%), märz (8.46%), juni (7.69%), mai (7.69%), februar (7.69%), januar (7.69%)
DividendwährungenUSD, CAD


Dividenden Ereignisse

Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für American Hotel Income Properties.

1. Letzte Dividende

Die neueste Dividende von American Hotel Income Properties in Höhe von 0.015 USD wurde am 15 november 2023 ausgezahlt.

2. Größte Dividende

Die bisher höchste Dividende für American Hotel Income Properties erfolgte am 15 april 2013, als 0.1 USD ausgezahlt wurden.

3. Die kleinste Dividende

Die kleinste Dividende, die von American Hotel Income Properties gezahlt wurde, war am 15 november 2023, als 0.015 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.


Dividenden pro Jahr

Alle Dividenden für American Hotel Income Properties REIT LP, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.

Dividende
Jahr Gesamt Zahltag Betrag
20230.165 USD 15 nov 2023 0.015 USD
13 okt 2023 0.015 USD
15 sep 2023 0.015 USD
15 aug 2023 0.015 USD
14 jul 2023 0.015 USD
15 jun 2023 0.015 USD
15 mai 2023 0.015 USD
14 apr 2023 0.015 USD
15 mar 2023 0.015 USD
15 feb 2023 0.015 USD
13 jan 2023 0.015 USD
20220.15 USD 15 dez 2022 0.015 USD
15 nov 2022 0.015 USD
14 okt 2022 0.015 USD
15 sep 2022 0.015 USD
15 aug 2022 0.015 USD
15 jul 2022 0.015 USD
15 jun 2022 0.015 USD
16 mai 2022 0.015 USD
15 apr 2022 0.015 USD
15 mar 2022 0.015 USD
20210.0534 CAD 31 dez 2021 0.032 CAD
31 dez 2021 0.021 CAD
20200.213 CAD 13 mar 2020 0.043 CAD
13 mar 2020 0.029 CAD
14 feb 2020 0.042 CAD
14 feb 2020 0.028 CAD
15 jan 2020 0.028 CAD
15 jan 2020 0.043 CAD
20190.8584 CAD 13 dez 2019 0.029 CAD
13 dez 2019 0.043 CAD
15 nov 2019 0.028 CAD
15 nov 2019 0.043 CAD
15 okt 2019 0.043 CAD
15 okt 2019 0.029 CAD
13 sep 2019 0.029 CAD
13 sep 2019 0.043 CAD
15 aug 2019 0.042 CAD
15 aug 2019 0.028 CAD
15 jul 2019 0.043 CAD
15 jul 2019 0.029 CAD
14 jun 2019 0.029 CAD
14 jun 2019 0.043 CAD
15 mai 2019 0.043 CAD
15 mai 2019 0.029 CAD
15 apr 2019 0.029 CAD
15 apr 2019 0.043 CAD
15 mar 2019 0.029 CAD
15 mar 2019 0.043 CAD
15 feb 2019 0.029 CAD
15 feb 2019 0.043 CAD
15 jan 2019 0.029 CAD
15 jan 2019 0.043 CAD
20180.8357 CAD 14 dez 2018 0.029 CAD
14 dez 2018 0.043 CAD
15 nov 2018 0.042 CAD
15 nov 2018 0.028 CAD
15 okt 2018 0.028 CAD
15 okt 2018 0.043 CAD
14 sep 2018 0.042 CAD
14 sep 2018 0.028 CAD
15 aug 2018 0.028 CAD
15 aug 2018 0.043 CAD
13 jul 2018 0.043 CAD
13 jul 2018 0.028 CAD
15 jun 2018 0.07 CAD
15 mai 2018 0.068 CAD
13 apr 2018 0.07 CAD
15 mar 2018 0.068 CAD
15 feb 2018 0.067 CAD
15 jan 2018 0.069 CAD
20170.8937 CAD 15 dez 2017 0.069 CAD
15 nov 2017 0.067 CAD
13 okt 2017 0.066 CAD
15 sep 2017 0.068 CAD
15 aug 2017 0.068 CAD
14 jul 2017 0.071 CAD
15 jun 2017 0.074 CAD
15 mai 2017 0.072 CAD
14 apr 2017 0.05 USD
13 apr 2017 0.072 CAD
15 mar 2017 0.071 CAD
15 feb 2017 0.072 CAD
13 jan 2017 0.073 CAD
20160.8585 CAD 15 dez 2016 0.073 CAD
15 nov 2016 0.072 CAD
14 okt 2016 0.072 CAD
15 sep 2016 0.07 CAD
12 aug 2016 0.071 CAD
15 jul 2016 0.071 CAD
15 jun 2016 0.071 CAD
13 mai 2016 0.05 USD
27 apr 2016 Stornierte Dividende
15 apr 2016 0.075 CAD
15 mar 2016 0.075 CAD
15 feb 2016 0.08 USD
15 jan 2016 0.08 USD
20150.96 USD 15 dez 2015 0.08 USD
13 nov 2015 0.08 USD
15 okt 2015 0.08 USD
15 sep 2015 0.08 USD
14 aug 2015 0.08 USD
15 jul 2015 0.08 USD
15 jun 2015 0.08 USD
15 mai 2015 0.08 USD
15 apr 2015 0.08 USD
13 mar 2015 0.08 USD
13 feb 2015 0.08 USD
15 jan 2015 0.08 USD
20140.96 USD 15 dez 2014 0.08 USD
14 nov 2014 0.08 USD
15 okt 2014 0.08 USD
15 sep 2014 0.08 USD
15 aug 2014 0.08 USD
15 jul 2014 0.08 USD
16 jun 2014 0.08 USD
15 mai 2014 0.08 USD
15 apr 2014 0.08 USD
14 mar 2014 0.08 USD
17 feb 2014 0.08 USD
15 jan 2014 0.08 USD
20130.74 USD 16 dez 2013 0.08 USD
15 nov 2013 0.08 USD
15 okt 2013 0.08 USD
16 sep 2013 0.08 USD
15 aug 2013 0.08 USD
15 jul 2013 0.08 USD
17 jun 2013 0.08 USD
15 mai 2013 0.08 USD
15 apr 2013 0.1 USD

Fehlen Ihnen Aufteilungen für American Hotel Income Properties? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!

Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit

Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für American Hotel Income Properties REIT LP.

Jahr Dividende Unterschied Veränderung
2023 0.165 USD +0.02 USD +10 %
2022 0.15 USD +0.1 USD +180.9 %
2021 0.053 USD -0.16 USD -74.93 %
2020 0.213 USD -0.65 USD -75.19 %
2019 0.858 USD +0.02 USD +2.72 %
2018 0.836 USD -0.06 USD -6.49 %
2017 0.894 USD +0.04 USD +4.1 %
2016 0.859 USD -0.1 USD -10.57 %
2015 0.96 USD - -
2014 0.96 USD +0.22 USD +29.73 %
2013 0.74 USD - -

Dividendenmonate

American Hotel Income Properties zahlt sich in den kommenden Monaten aus:

# Monat Prozentsatz
1 April 9.23%
2 Dezember 9.23%
3 November 8.46%
4 Oktober 8.46%
5 September 8.46%
6 August 8.46%
7 Juli 8.46%
8 März 8.46%
9 Juni 7.69%
10 Mai 7.69%
11 Februar 7.69%
12 Januar 7.69%

Dividendenhistorie American Hotel Income Properties REIT LP

Hier sind die Dividendenausschüttungen für American Hotel Income Properties REIT LP.

Ex-datum Zahltag Dividende
30 okt 2023 15 nov 2023 0.015 USD
28 sep 2023 13 okt 2023 0.015 USD
30 aug 2023 15 sep 2023 0.015 USD
28 jul 2023 15 aug 2023 0.015 USD
29 jun 2023 14 jul 2023 0.015 USD
30 mai 2023 15 jun 2023 0.015 USD
27 apr 2023 15 mai 2023 0.015 USD
30 mar 2023 14 apr 2023 0.015 USD
27 feb 2023 15 mar 2023 0.015 USD
30 jan 2023 15 feb 2023 0.015 USD
29 dez 2022 13 jan 2023 0.015 USD
29 nov 2022 15 dez 2022 0.015 USD
28 okt 2022 15 nov 2022 0.015 USD
28 sep 2022 14 okt 2022 0.015 USD
30 aug 2022 15 sep 2022 0.015 USD
28 jul 2022 15 aug 2022 0.015 USD
29 jun 2022 15 jul 2022 0.015 USD
30 mai 2022 15 jun 2022 0.015 USD
28 apr 2022 16 mai 2022 0.015 USD
30 mar 2022 15 apr 2022 0.015 USD
25 feb 2022 15 mar 2022 0.015 USD
30 mar 2020 31 dez 2021 0.032 CAD
30 mar 2020 31 dez 2021 0.0214 CAD
27 feb 2020 13 mar 2020 0.0431 CAD
27 feb 2020 13 mar 2020 0.0287 CAD
30 jan 2020 14 feb 2020 0.0423 CAD
30 jan 2020 14 feb 2020 0.0282 CAD
30 dez 2019 15 jan 2020 0.0282 CAD
30 dez 2019 15 jan 2020 0.0425 CAD
28 nov 2019 13 dez 2019 0.0287 CAD
28 nov 2019 13 dez 2019 0.0429 CAD
30 okt 2019 15 nov 2019 0.0284 CAD
30 okt 2019 15 nov 2019 0.0426 CAD
27 sep 2019 15 okt 2019 0.043 CAD
27 sep 2019 15 okt 2019 0.0286 CAD
29 aug 2019 13 sep 2019 0.0287 CAD
29 aug 2019 13 sep 2019 0.0431 CAD
30 jul 2019 15 aug 2019 0.0424 CAD
30 jul 2019 15 aug 2019 0.0282 CAD
27 jun 2019 15 jul 2019 0.0427 CAD
27 jun 2019 15 jul 2019 0.0285 CAD
30 mai 2019 14 jun 2019 0.029 CAD
30 mai 2019 14 jun 2019 0.0434 CAD
29 apr 2019 15 mai 2019 0.0429 CAD
29 apr 2019 15 mai 2019 0.0286 CAD
28 mar 2019 15 apr 2019 0.0286 CAD
28 mar 2019 15 apr 2019 0.0429 CAD
27 feb 2019 15 mar 2019 0.0286 CAD
27 feb 2019 15 mar 2019 0.0429 CAD
30 jan 2019 15 feb 2019 0.0286 CAD
30 jan 2019 15 feb 2019 0.0429 CAD
28 dez 2018 15 jan 2019 0.0289 CAD
28 dez 2018 15 jan 2019 0.0433 CAD
29 nov 2018 14 dez 2018 0.0285 CAD
29 nov 2018 14 dez 2018 0.0428 CAD
30 okt 2018 15 nov 2018 0.0421 CAD
31 okt 2018 15 nov 2018 0.0281 CAD
27 sep 2018 15 okt 2018 0.028 CAD
27 sep 2018 15 okt 2018 0.0426 CAD
30 aug 2018 14 sep 2018 0.0423 CAD
30 aug 2018 14 sep 2018 0.0282 CAD
30 jul 2018 15 aug 2018 0.0284 CAD
30 jul 2018 15 aug 2018 0.0426 CAD
28 jun 2018 13 jul 2018 0.0426 CAD
28 jun 2018 13 jul 2018 0.0284 CAD
30 mai 2018 15 jun 2018 0.0696 CAD
27 apr 2018 15 mai 2018 0.068 CAD
28 mar 2018 13 apr 2018 0.0695 CAD
27 feb 2018 15 mar 2018 0.0676 CAD
30 jan 2018 15 feb 2018 0.067 CAD
28 dez 2017 15 jan 2018 0.0694 CAD
29 nov 2017 15 dez 2017 0.069 CAD
30 okt 2017 15 nov 2017 0.0674 CAD
28 sep 2017 13 okt 2017 0.0657 CAD
29 aug 2017 15 sep 2017 0.0682 CAD
27 jul 2017 15 aug 2017 0.0683 CAD
28 jun 2017 14 jul 2017 0.0714 CAD
29 mai 2017 15 jun 2017 0.074 CAD
26 apr 2017 15 mai 2017 0.0719 CAD
29 mar 2017 14 apr 2017 0.05 USD
29 mar 2017 13 apr 2017 0.0721 CAD
24 feb 2017 15 mar 2017 0.0707 CAD
27 jan 2017 15 feb 2017 0.0719 CAD
28 dez 2016 13 jan 2017 0.0731 CAD
28 nov 2016 15 dez 2016 0.0729 CAD
27 okt 2016 15 nov 2016 0.0721 CAD
28 sep 2016 14 okt 2016 0.0715 CAD
29 aug 2016 15 sep 2016 0.0695 CAD
27 jul 2016 12 aug 2016 0.0713 CAD
28 jun 2016 15 jul 2016 0.0706 CAD
27 mai 2016 15 jun 2016 0.0706 CAD
27 apr 2016 13 mai 2016 0.05 USD
27 apr 2016 27 apr 2016 0 CAD
29 mar 2016 15 apr 2016 0.075 CAD
25 feb 2016 15 mar 2016 0.075 CAD
27 jan 2016 15 feb 2016 0.08 USD
29 dez 2015 15 jan 2016 0.08 USD
26 nov 2015 15 dez 2015 0.08 USD
28 okt 2015 13 nov 2015 0.08 USD
28 sep 2015 15 okt 2015 0.08 USD
27 aug 2015 15 sep 2015 0.08 USD
29 jul 2015 14 aug 2015 0.08 USD
26 jun 2015 15 jul 2015 0.08 USD
27 mai 2015 15 jun 2015 0.08 USD
28 apr 2015 15 mai 2015 0.08 USD
27 mar 2015 15 apr 2015 0.08 USD
25 feb 2015 13 mar 2015 0.08 USD
28 jan 2015 13 feb 2015 0.08 USD
29 dez 2014 15 jan 2015 0.08 USD
26 nov 2014 15 dez 2014 0.08 USD
29 okt 2014 14 nov 2014 0.08 USD
26 sep 2014 15 okt 2014 0.08 USD
27 aug 2014 15 sep 2014 0.08 USD
29 jul 2014 15 aug 2014 0.08 USD
26 jun 2014 15 jul 2014 0.08 USD
28 mai 2014 16 jun 2014 0.08 USD
28 apr 2014 15 mai 2014 0.08 USD
27 mar 2014 15 apr 2014 0.08 USD
26 feb 2014 14 mar 2014 0.08 USD
29 jan 2014 17 feb 2014 0.08 USD
27 dez 2013 15 jan 2014 0.08 USD
27 nov 2013 16 dez 2013 0.08 USD
29 okt 2013 15 nov 2013 0.08 USD
26 sep 2013 15 okt 2013 0.08 USD
28 aug 2013 16 sep 2013 0.08 USD
29 jul 2013 15 aug 2013 0.08 USD
26 jun 2013 15 jul 2013 0.08 USD
29 mai 2013 17 jun 2013 0.08 USD
26 apr 2013 15 mai 2013 0.08 USD
26 mar 2013 15 apr 2013 0.1 USD

Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur American Hotel Income Properties REIT LP mit der ISIN-Nummer CA0266951064. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.