Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für AptarGroup sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.


AptarGroup Inc

Details zu AptarGroup Inc:

WertpapiereAptarGroup Inc
TickerATR @ New York Stock Exchange
ISINUS0383361039
TypAktie
DividendenzahlungJa
DividendenintervallVierteljährlich
Dividend AuszahlungsmonateFebruar (26.83%), november (24.39%), august (24.39%), mai (24.39%)
Dividend WährungUSD


Dividenden Ereignisse

Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für AptarGroup.

1. Letzte Dividende

Die neueste Dividende von AptarGroup in Höhe von 0.45 USD wurde am 26 februar 2025 ausgezahlt.

2. Größte Dividende

Die bisher höchste Dividende für AptarGroup erfolgte am 26 februar 2025, als 0.45 USD ausgezahlt wurden.

3. Die kleinste Dividende

Die kleinste Dividende, die von AptarGroup gezahlt wurde, war am 19 august 2015, als 0.28 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.


Dividenden pro Jahr

Alle Dividenden für AptarGroup Inc, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.

Dividende
Jahr Gesamt Zahltag Betrag
20250.45 USD 26 feb 2025 0.45 USD
20241.72 USD 14 nov 2024 0.45 USD
15 aug 2024 0.45 USD
16 mai 2024 0.41 USD
22 feb 2024 0.41 USD
20231.58 USD 16 nov 2023 0.41 USD
17 aug 2023 0.41 USD
25 mai 2023 0.38 USD
23 feb 2023 0.38 USD
20221.52 USD 16 nov 2022 0.38 USD
17 aug 2022 0.38 USD
18 mai 2022 0.38 USD
23 feb 2022 0.38 USD
20211.5 USD 17 nov 2021 0.38 USD
25 aug 2021 0.38 USD
19 mai 2021 0.38 USD
17 feb 2021 0.36 USD
20201.44 USD 18 nov 2020 0.36 USD
19 aug 2020 0.36 USD
20 mai 2020 0.36 USD
19 feb 2020 0.36 USD
20191.42 USD 20 nov 2019 0.36 USD
21 aug 2019 0.36 USD
22 mai 2019 0.36 USD
20 feb 2019 0.34 USD
20181.32 USD 21 nov 2018 0.34 USD
22 aug 2018 0.34 USD
30 mai 2018 0.32 USD
21 feb 2018 0.32 USD
20171.28 USD 22 nov 2017 0.32 USD
16 aug 2017 0.32 USD
24 mai 2017 0.32 USD
22 feb 2017 0.32 USD
20161.22 USD 23 nov 2016 0.32 USD
17 aug 2016 0.3 USD
18 mai 2016 0.3 USD
17 feb 2016 0.3 USD
20151.14 USD 25 nov 2015 0.3 USD
19 aug 2015 0.28 USD
20 mai 2015 0.28 USD
18 feb 2015 0.28 USD

Fehlen Ihnen Aufteilungen für AptarGroup? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!

Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit

Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für AptarGroup Inc.

Jahr Dividende Unterschied Veränderung
2025 0.45 USD -1.27 USD -73.84 %
2024 1.72 USD +0.14 USD +8.86 %
2023 1.58 USD +0.06 USD +3.95 %
2022 1.52 USD +0.02 USD +1.33 %
2021 1.5 USD +0.06 USD +4.17 %
2020 1.44 USD +0.02 USD +1.41 %
2019 1.42 USD +0.1 USD +7.58 %
2018 1.32 USD +0.04 USD +3.13 %
2017 1.28 USD +0.06 USD +4.92 %
2016 1.22 USD +0.08 USD +7.02 %
2015 1.14 USD - -

Dividendenmonate

AptarGroup zahlt sich in den kommenden Monaten aus:

# Monat Prozentsatz
1 Februar 26.83%
2 November 24.39%
3 August 24.39%
4 Mai 24.39%

Dividendenhistorie AptarGroup Inc

Hier sind die Dividendenausschüttungen für AptarGroup Inc.

Ex-datum Zahltag Dividende
5 feb 2025 26 feb 2025 0.45 USD
24 okt 2024 14 nov 2024 0.45 USD
25 jul 2024 15 aug 2024 0.45 USD
24 apr 2024 16 mai 2024 0.41 USD
31 jan 2024 22 feb 2024 0.41 USD
25 okt 2023 16 nov 2023 0.41 USD
26 jul 2023 17 aug 2023 0.41 USD
3 mai 2023 25 mai 2023 0.38 USD
1 feb 2023 23 feb 2023 0.38 USD
25 okt 2022 16 nov 2022 0.38 USD
26 jul 2022 17 aug 2022 0.38 USD
26 apr 2022 18 mai 2022 0.38 USD
2 feb 2022 23 feb 2022 0.38 USD
26 okt 2021 17 nov 2021 0.38 USD
3 aug 2021 25 aug 2021 0.38 USD
27 apr 2021 19 mai 2021 0.38 USD
26 jan 2021 17 feb 2021 0.36 USD
27 okt 2020 18 nov 2020 0.36 USD
28 jul 2020 19 aug 2020 0.36 USD
28 apr 2020 20 mai 2020 0.36 USD
28 jan 2020 19 feb 2020 0.36 USD
29 okt 2019 20 nov 2019 0.36 USD
30 jul 2019 21 aug 2019 0.36 USD
30 apr 2019 22 mai 2019 0.36 USD
29 jan 2019 20 feb 2019 0.34 USD
30 okt 2018 21 nov 2018 0.34 USD
31 jul 2018 22 aug 2018 0.34 USD
8 mai 2018 30 mai 2018 0.32 USD
30 jan 2018 21 feb 2018 0.32 USD
31 okt 2017 22 nov 2017 0.32 USD
24 jul 2017 16 aug 2017 0.32 USD
1 mai 2017 24 mai 2017 0.32 USD
30 jan 2017 22 feb 2017 0.32 USD
31 okt 2016 23 nov 2016 0.32 USD
25 jul 2016 17 aug 2016 0.3 USD
25 apr 2016 18 mai 2016 0.3 USD
25 jan 2016 17 feb 2016 0.3 USD
2 nov 2015 25 nov 2015 0.3 USD
27 jul 2015 19 aug 2015 0.28 USD
27 apr 2015 20 mai 2015 0.28 USD
26 jan 2015 18 feb 2015 0.28 USD

Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur AptarGroup Inc mit der ISIN-Nummer US0383361039. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.