Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Arendals Fossekompani sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.


Arendals Fossekompani ASA

Details zu Arendals Fossekompani ASA:

WertpapiereArendals Fossekompani ASA
TickerAFK @ OMX Oslo
ISINNO0003572802
TypAktie
DividendenzahlungJa
DividendenintervallVierteljährlich
Dividend AuszahlungsmonateMai (26.67%), februar (16.67%), november (16.67%), juni (13.33%), september (10%), august (6.67%), dezember (6.67%), april (3.33%)
Dividend WährungNOK


Dividenden Ereignisse

Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Arendals Fossekompani.

1. Letzte Dividende

Die neueste Dividende von Arendals Fossekompani in Höhe von 1 NOK wurde am 28 februar 2025 ausgezahlt.

2. Größte Dividende

Die bisher höchste Dividende für Arendals Fossekompani erfolgte am 27 april 2018, als 869.38 NOK ausgezahlt wurden.

3. Die kleinste Dividende

Die kleinste Dividende, die von Arendals Fossekompani gezahlt wurde, war am 23 november 2020, als 0.64 NOK an Dividenden ausgezahlt wurde.


Dividenden pro Jahr

Alle Dividenden für Arendals Fossekompani ASA, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.

Dividende
Jahr Gesamt Zahltag Betrag
20251 NOK 28 feb 2025 1 NOK
20244 NOK 25 nov 2024 1 NOK
9 sep 2024 1 NOK
31 mai 2024 1 NOK
21 feb 2024 1 NOK
20233.95 NOK 22 nov 2023 1 NOK
4 sep 2023 1 NOK
22 mai 2023 1 NOK
22 feb 2023 0.95 NOK
20223.75 NOK 23 nov 2022 0.95 NOK
31 aug 2022 0.95 NOK
18 mai 2022 0.95 NOK
22 feb 2022 0.9 NOK
202132.35 NOK 25 nov 2021 0.85 NOK
2 sep 2021 0.8 NOK
18 mai 2021 29.2 NOK
18 mai 2021 0.8 NOK
24 feb 2021 0.7 NOK
202070.64 NOK 23 nov 2020 0.64 NOK
31 aug 2020 14 NOK
19 mai 2020 56 NOK
201958.24 NOK 9 mai 2019 2.24 NOK
7 mai 2019 56 NOK
2018869.38 NOK 27 apr 2018 869.38 NOK
2017515 NOK 28 dez 2017 420 NOK
9 jun 2017 95 NOK
201696 NOK 10 jun 2016 96 NOK
201593 NOK 12 jun 2015 93 NOK
2014310 NOK 22 dez 2014 250 NOK
12 jun 2014 60 NOK

Fehlen Ihnen Aufteilungen für Arendals Fossekompani? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!

Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit

Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Arendals Fossekompani ASA.

Jahr Dividende Unterschied Veränderung
2025 1 NOK -3 NOK -75 %
2024 4 NOK +0.05 NOK +1.27 %
2023 3.95 NOK +0.2 NOK +5.33 %
2022 3.75 NOK -28.6 NOK -88.41 %
2021 32.35 NOK -38.29 NOK -54.2 %
2020 70.64 NOK +12.4 NOK +21.29 %
2019 58.24 NOK -811.14 NOK -93.3 %
2018 869.38 NOK +354.38 NOK +68.81 %
2017 515 NOK +419 NOK +436.46 %
2016 96 NOK +3 NOK +3.23 %
2015 93 NOK -217 NOK -70 %
2014 310 NOK - -

Dividendenmonate

Arendals Fossekompani zahlt sich in den kommenden Monaten aus:

# Monat Prozentsatz
1 Mai 26.67%
2 Februar 16.67%
3 November 16.67%
4 Juni 13.33%
5 September 10%
6 August 6.67%
7 Dezember 6.67%
8 April 3.33%

Dividendenhistorie Arendals Fossekompani ASA

Hier sind die Dividendenausschüttungen für Arendals Fossekompani ASA.

Ex-datum Zahltag Dividende
18 feb 2025 28 feb 2025 1 NOK
12 nov 2024 25 nov 2024 1 NOK
27 aug 2024 9 sep 2024 1 NOK
22 mai 2024 31 mai 2024 1 NOK
13 feb 2024 21 feb 2024 1 NOK
14 nov 2023 22 nov 2023 1 NOK
22 aug 2023 4 sep 2023 1 NOK
9 mai 2023 22 mai 2023 1 NOK
14 feb 2023 22 feb 2023 0.95 NOK
15 nov 2022 23 nov 2022 0.95 NOK
23 aug 2022 31 aug 2022 0.95 NOK
10 mai 2022 18 mai 2022 0.95 NOK
14 feb 2022 22 feb 2022 0.9 NOK
17 nov 2021 25 nov 2021 0.85 NOK
25 aug 2021 2 sep 2021 0.8 NOK
7 mai 2021 18 mai 2021 29.2 NOK
7 mai 2021 18 mai 2021 0.8 NOK
16 feb 2021 24 feb 2021 0.7 NOK
17 nov 2020 23 nov 2020 0.64 NOK
24 aug 2020 31 aug 2020 14 NOK
8 mai 2020 19 mai 2020 56 NOK
26 apr 2019 9 mai 2019 2.24 NOK
26 apr 2019 7 mai 2019 56 NOK
27 apr 2018 27 apr 2018 869.38 NOK
21 dez 2017 28 dez 2017 420 NOK
18 mai 2017 9 jun 2017 95 NOK
20 mai 2016 10 jun 2016 96 NOK
22 mai 2015 12 jun 2015 93 NOK
12 dez 2014 22 dez 2014 250 NOK
23 mai 2014 12 jun 2014 60 NOK

Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Arendals Fossekompani ASA mit der ISIN-Nummer NO0003572802. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.