Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Bancolombia sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
Bancolombia SA ADR
Details zu Bancolombia SA ADR:
Wertpapiere | Bancolombia SA ADR |
Ticker | CIB @ New York Stock Exchange |
ISIN | US05968L1026 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Vierteljährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | April (30.43%), januar (26.09%), oktober (21.74%), juli (21.74%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Bancolombia.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von Bancolombia in Höhe von 3.812 USD wurde am 11 april 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für Bancolombia erfolgte am 11 april 2025, als 3.812 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von Bancolombia gezahlt wurde, war am 13 januar 2022, als 0.057 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für Bancolombia SA ADR, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 4.6163 USD | 11 apr 2025 | |
13 jan 2025 | |||
2024 | 3.5399 USD | 11 okt 2024 | |
12 jul 2024 | |||
11 apr 2024 | |||
12 jan 2024 | |||
2023 | 3.6424 USD | 12 okt 2023 | |
14 jul 2023 | |||
13 apr 2023 | |||
19 jan 2023 | |||
13 jan 2023 | |||
2022 | 2.1967 USD | 13 okt 2022 | |
11 jul 2022 | |||
11 apr 2022 | |||
13 jan 2022 | |||
2021 | 0.4874 USD | 12 okt 2021 | |
12 jul 2021 | |||
15 apr 2021 | |||
14 jan 2021 | |||
2020 | 1.1085 USD | 13 okt 2020 | |
13 jul 2020 | |||
13 apr 2020 | |||
13 jan 2020 | |||
2019 | 1.5594 USD | 11 okt 2019 | |
12 jul 2019 | |||
16 apr 2019 | |||
12 apr 2019 | |||
14 jan 2019 | |||
2018 | 1.3678 USD | 11 okt 2018 | |
13 jul 2018 | |||
12 apr 2018 | |||
8 jan 2018 | |||
2017 | 1.2517 USD | 12 okt 2017 | |
14 jul 2017 | |||
13 apr 2017 | |||
12 jan 2017 | |||
2016 | 1.7423 USD | 13 okt 2016 | |
11 jul 2016 | |||
14 apr 2016 | |||
13 apr 2016 | |||
11 apr 2016 | |||
14 jan 2016 | |||
2015 | 1.2321 USD | 13 okt 2015 | |
13 jul 2015 | |||
21 apr 2015 | |||
12 jan 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für Bancolombia? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Bancolombia SA ADR.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 4.616 USD | ||
2024 | 3.54 USD | ||
2023 | 3.642 USD | ||
2022 | 2.197 USD | ||
2021 | 0.487 USD | ||
2020 | 1.109 USD | ||
2019 | 1.559 USD | ||
2018 | 1.368 USD | ||
2017 | 1.252 USD | ||
2016 | 1.742 USD | ||
2015 | 1.232 USD |
Dividendenmonate
Bancolombia zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | April | 30.43% |
2 | Januar | 26.09% |
3 | Oktober | 21.74% |
4 | Juli | 21.74% |
Dividendenhistorie Bancolombia SA ADR
Hier sind die Dividendenausschüttungen für Bancolombia SA ADR.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
31 mar 2025 | 11 apr 2025 | 3.8119 USD |
30 dez 2024 | 13 jan 2025 | 0.8044 USD |
27 sep 2024 | 11 okt 2024 | 0.8456 USD |
27 jun 2024 | 12 jul 2024 | 0.8983 USD |
28 mar 2024 | 11 apr 2024 | 0.9125 USD |
27 dez 2023 | 12 jan 2024 | 0.8835 USD |
28 sep 2023 | 12 okt 2023 | 0.8921 USD |
29 jun 2023 | 14 jul 2023 | 0.852 USD |
30 mar 2023 | 13 apr 2023 | 0.7332 USD |
29 dez 2022 | 19 jan 2023 | 0.6545 USD |
29 dez 2022 | 13 jan 2023 | 0.5106 USD |
28 sep 2022 | 13 okt 2022 | 0.7403 USD |
28 jun 2022 | 11 jul 2022 | 0.6506 USD |
31 mar 2022 | 11 apr 2022 | 0.7491 USD |
29 dez 2021 | 13 jan 2022 | 0.0567 USD |
28 sep 2021 | 12 okt 2021 | 0.0612 USD |
28 jun 2021 | 12 jul 2021 | 0.0613 USD |
1 apr 2021 | 15 apr 2021 | 0.0635 USD |
29 dez 2020 | 14 jan 2021 | 0.3014 USD |
28 sep 2020 | 13 okt 2020 | 0.2691 USD |
29 jun 2020 | 13 jul 2020 | 0.285 USD |
27 mar 2020 | 13 apr 2020 | 0.2544 USD |
26 dez 2019 | 13 jan 2020 | 0.3 USD |
26 sep 2019 | 11 okt 2019 | 0.2878 USD |
26 jun 2019 | 12 jul 2019 | 0.3138 USD |
5 apr 2019 | 16 apr 2019 | 0.3198 USD |
5 apr 2019 | 12 apr 2019 | 0.3423 USD |
27 dez 2018 | 14 jan 2019 | 0.2957 USD |
26 sep 2018 | 11 okt 2018 | 0.3367 USD |
27 jun 2018 | 13 jul 2018 | 0.3509 USD |
26 mar 2018 | 12 apr 2018 | 0.3644 USD |
22 dez 2017 | 8 jan 2018 | 0.3158 USD |
27 sep 2017 | 12 okt 2017 | 0.32 USD |
30 jun 2017 | 14 jul 2017 | 0.3079 USD |
30 mar 2017 | 13 apr 2017 | 0.3281 USD |
27 dez 2016 | 12 jan 2017 | 0.2957 USD |
27 sep 2016 | 13 okt 2016 | 0.2973 USD |
30 jun 2016 | 11 jul 2016 | 0.2969 USD |
28 mar 2016 | 14 apr 2016 | 0.2862 USD |
28 mar 2016 | 13 apr 2016 | 0.29 USD |
28 mar 2016 | 11 apr 2016 | 0.2871 USD |
24 dez 2015 | 14 jan 2016 | 0.2848 USD |
25 sep 2015 | 13 okt 2015 | 0.2729 USD |
24 jun 2015 | 13 jul 2015 | 0.3149 USD |
1 apr 2015 | 21 apr 2015 | 0.3273 USD |
26 dez 2014 | 12 jan 2015 | 0.317 USD |
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Bancolombia SA ADR mit der ISIN-Nummer US05968L1026. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.