Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für BankFinancial sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.


BankFinancial Corp

Details zu BankFinancial Corp:

WertpapiereBankFinancial Corp
TickerBFIN @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS06643P1049
TypAktie
DividendenzahlungJa
DividendenintervallVierteljährlich
Dividend AuszahlungsmonateNovember (24.39%), mai (24.39%), februar (21.95%), august (21.95%), märz (4.88%), september (2.44%)
Dividend WährungUSD


Dividenden Ereignisse

Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für BankFinancial.

1. Letzte Dividende

Die neueste Dividende von BankFinancial in Höhe von 0.1 USD wurde am 28 februar 2025 ausgezahlt.

2. Größte Dividende

Die bisher höchste Dividende für BankFinancial erfolgte am 28 februar 2025, als 0.1 USD ausgezahlt wurden.

3. Die kleinste Dividende

Die kleinste Dividende, die von BankFinancial gezahlt wurde, war am 27 november 2015, als 0.04 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.


Dividenden pro Jahr

Alle Dividenden für BankFinancial Corp, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.

Dividende
Jahr Gesamt Zahltag Betrag
20250.1 USD 28 feb 2025 0.1 USD
20240.4 USD 29 nov 2024 0.1 USD
23 aug 2024 0.1 USD
24 mai 2024 0.1 USD
23 feb 2024 0.1 USD
20230.4 USD 24 nov 2023 0.1 USD
25 aug 2023 0.1 USD
26 mai 2023 0.1 USD
24 feb 2023 0.1 USD
20220.4 USD 25 nov 2022 0.1 USD
26 aug 2022 0.1 USD
27 mai 2022 0.1 USD
25 feb 2022 0.1 USD
20210.4 USD 26 nov 2021 0.1 USD
27 aug 2021 0.1 USD
28 mai 2021 0.1 USD
26 feb 2021 0.1 USD
20200.4 USD 27 nov 2020 0.1 USD
28 aug 2020 0.1 USD
22 mai 2020 0.1 USD
28 feb 2020 0.1 USD
20190.4 USD 29 nov 2019 0.1 USD
23 aug 2019 0.1 USD
24 mai 2019 0.1 USD
1 mar 2019 0.1 USD
20180.37 USD 23 nov 2018 0.1 USD
24 aug 2018 0.1 USD
25 mai 2018 0.09 USD
23 feb 2018 0.08 USD
20170.28 USD 24 nov 2017 0.08 USD
25 aug 2017 0.07 USD
26 mai 2017 0.07 USD
24 feb 2017 0.06 USD
20160.21 USD 25 nov 2016 0.06 USD
2 sep 2016 0.05 USD
27 mai 2016 0.05 USD
26 feb 2016 0.05 USD
20150.2 USD 27 nov 2015 0.04 USD
28 aug 2015 0.08 USD
29 mai 2015 0.04 USD
6 mar 2015 0.04 USD

Fehlen Ihnen Aufteilungen für BankFinancial? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!

Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit

Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für BankFinancial Corp.

Jahr Dividende Unterschied Veränderung
2025 0.1 USD -0.3 USD -75 %
2024 0.4 USD - -
2023 0.4 USD - -
2022 0.4 USD - -
2021 0.4 USD - -
2020 0.4 USD - -
2019 0.4 USD +0.03 USD +8.11 %
2018 0.37 USD +0.09 USD +32.14 %
2017 0.28 USD +0.07 USD +33.33 %
2016 0.21 USD +0.01 USD +5 %
2015 0.2 USD - -

Dividendenmonate

BankFinancial zahlt sich in den kommenden Monaten aus:

# Monat Prozentsatz
1 November 24.39%
2 Mai 24.39%
3 Februar 21.95%
4 August 21.95%
5 März 4.88%
6 September 2.44%

Dividendenhistorie BankFinancial Corp

Hier sind die Dividendenausschüttungen für BankFinancial Corp.

Ex-datum Zahltag Dividende
14 feb 2025 28 feb 2025 0.1 USD
15 nov 2024 29 nov 2024 0.1 USD
9 aug 2024 23 aug 2024 0.1 USD
9 mai 2024 24 mai 2024 0.1 USD
8 feb 2024 23 feb 2024 0.1 USD
9 nov 2023 24 nov 2023 0.1 USD
10 aug 2023 25 aug 2023 0.1 USD
11 mai 2023 26 mai 2023 0.1 USD
9 feb 2023 24 feb 2023 0.1 USD
9 nov 2022 25 nov 2022 0.1 USD
11 aug 2022 26 aug 2022 0.1 USD
12 mai 2022 27 mai 2022 0.1 USD
10 feb 2022 25 feb 2022 0.1 USD
10 nov 2021 26 nov 2021 0.1 USD
10 aug 2021 27 aug 2021 0.1 USD
11 mai 2021 28 mai 2021 0.1 USD
9 feb 2021 26 feb 2021 0.1 USD
9 nov 2020 27 nov 2020 0.1 USD
11 aug 2020 28 aug 2020 0.1 USD
5 mai 2020 22 mai 2020 0.1 USD
11 feb 2020 28 feb 2020 0.1 USD
12 nov 2019 29 nov 2019 0.1 USD
6 aug 2019 23 aug 2019 0.1 USD
7 mai 2019 24 mai 2019 0.1 USD
12 feb 2019 1 mar 2019 0.1 USD
6 nov 2018 23 nov 2018 0.1 USD
7 aug 2018 24 aug 2018 0.1 USD
15 mai 2018 25 mai 2018 0.09 USD
6 feb 2018 23 feb 2018 0.08 USD
7 nov 2017 24 nov 2017 0.08 USD
7 aug 2017 25 aug 2017 0.07 USD
8 mai 2017 26 mai 2017 0.07 USD
6 feb 2017 24 feb 2017 0.06 USD
7 nov 2016 25 nov 2016 0.06 USD
15 aug 2016 2 sep 2016 0.05 USD
9 mai 2016 27 mai 2016 0.05 USD
8 feb 2016 26 feb 2016 0.05 USD
6 nov 2015 27 nov 2015 0.04 USD
10 aug 2015 28 aug 2015 0.08 USD
11 mai 2015 29 mai 2015 0.04 USD
13 feb 2015 6 mar 2015 0.04 USD

Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur BankFinancial Corp mit der ISIN-Nummer US06643P1049. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.