Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Blackstone Group sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.


Blackstone Group Inc

Details zu Blackstone Group Inc:

WertpapiereBlackstone Group Inc
TickerBX @ New York Stock Exchange
ISINUS09260D1072
TypAktie
DividendenzahlungJa
DividendenintervallVierteljährlich
Dividend AuszahlungsmonateFebruar (26.83%), november (24.39%), august (24.39%), mai (24.39%)
Dividend WährungUSD


Dividenden Ereignisse

Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Blackstone Group.

1. Letzte Dividende

Die neueste Dividende von Blackstone Group in Höhe von 1.44 USD wurde am 18 februar 2025 ausgezahlt.

2. Größte Dividende

Die bisher höchste Dividende für Blackstone Group erfolgte am 14 februar 2022, als 1.45 USD ausgezahlt wurden.

3. Die kleinste Dividende

Die kleinste Dividende, die von Blackstone Group gezahlt wurde, war am 9 mai 2016, als 0.28 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.


Dividenden pro Jahr

Alle Dividenden für Blackstone Group Inc, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.

Dividende
Jahr Gesamt Zahltag Betrag
20251.44 USD 18 feb 2025 1.44 USD
20243.45 USD 4 nov 2024 0.86 USD
5 aug 2024 0.82 USD
6 mai 2024 0.83 USD
12 feb 2024 0.94 USD
20233.32 USD 6 nov 2023 0.8 USD
7 aug 2023 0.79 USD
8 mai 2023 0.82 USD
13 feb 2023 0.91 USD
20224.94 USD 7 nov 2022 0.9 USD
8 aug 2022 1.27 USD
9 mai 2022 1.32 USD
14 feb 2022 1.45 USD
20213.57 USD 8 nov 2021 1.09 USD
9 aug 2021 0.7 USD
10 mai 2021 0.82 USD
16 feb 2021 0.96 USD
20201.91 USD 16 nov 2020 0.54 USD
10 aug 2020 0.37 USD
11 mai 2020 0.39 USD
18 feb 2020 0.61 USD
20191.92 USD 12 nov 2019 0.49 USD
5 aug 2019 0.48 USD
6 mai 2019 0.37 USD
19 feb 2019 0.58 USD
20182.42 USD 5 nov 2018 0.64 USD
6 aug 2018 0.58 USD
7 mai 2018 0.35 USD
20 feb 2018 0.85 USD
20172.32 USD 6 nov 2017 0.44 USD
7 aug 2017 0.54 USD
8 mai 2017 0.87 USD
13 feb 2017 0.47 USD
20161.66 USD 14 nov 2016 0.41 USD
8 aug 2016 0.36 USD
9 mai 2016 0.28 USD
16 feb 2016 0.61 USD
20152.9 USD 2 nov 2015 0.49 USD
3 aug 2015 0.74 USD
4 mai 2015 0.89 USD
17 feb 2015 0.78 USD

Fehlen Ihnen Aufteilungen für Blackstone Group? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!

Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit

Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Blackstone Group Inc.

Jahr Dividende Unterschied Veränderung
2025 1.44 USD -2.01 USD -58.26 %
2024 3.45 USD +0.13 USD +3.92 %
2023 3.32 USD -1.62 USD -32.79 %
2022 4.94 USD +1.37 USD +38.38 %
2021 3.57 USD +1.66 USD +86.91 %
2020 1.91 USD -0.01 USD -0.52 %
2019 1.92 USD -0.5 USD -20.66 %
2018 2.42 USD +0.1 USD +4.31 %
2017 2.32 USD +0.66 USD +39.76 %
2016 1.66 USD -1.24 USD -42.76 %
2015 2.9 USD - -

Dividendenmonate

Blackstone Group zahlt sich in den kommenden Monaten aus:

# Monat Prozentsatz
1 Februar 26.83%
2 November 24.39%
3 August 24.39%
4 Mai 24.39%

Dividendenhistorie Blackstone Group Inc

Hier sind die Dividendenausschüttungen für Blackstone Group Inc.

Ex-datum Zahltag Dividende
10 feb 2025 18 feb 2025 1.44 USD
28 okt 2024 4 nov 2024 0.86 USD
29 jul 2024 5 aug 2024 0.82 USD
26 apr 2024 6 mai 2024 0.83 USD
2 feb 2024 12 feb 2024 0.94 USD
27 okt 2023 6 nov 2023 0.8 USD
28 jul 2023 7 aug 2023 0.79 USD
28 apr 2023 8 mai 2023 0.82 USD
3 feb 2023 13 feb 2023 0.91 USD
28 okt 2022 7 nov 2022 0.9 USD
29 jul 2022 8 aug 2022 1.27 USD
29 apr 2022 9 mai 2022 1.32 USD
4 feb 2022 14 feb 2022 1.45 USD
29 okt 2021 8 nov 2021 1.09 USD
30 jul 2021 9 aug 2021 0.7 USD
30 apr 2021 10 mai 2021 0.82 USD
5 feb 2021 16 feb 2021 0.96 USD
6 nov 2020 16 nov 2020 0.54 USD
31 jul 2020 10 aug 2020 0.37 USD
1 mai 2020 11 mai 2020 0.39 USD
7 feb 2020 18 feb 2020 0.61 USD
1 nov 2019 12 nov 2019 0.49 USD
26 jul 2019 5 aug 2019 0.48 USD
26 apr 2019 6 mai 2019 0.37 USD
8 feb 2019 19 feb 2019 0.58 USD
26 okt 2018 5 nov 2018 0.64 USD
27 jul 2018 6 aug 2018 0.58 USD
27 apr 2018 7 mai 2018 0.35 USD
9 feb 2018 20 feb 2018 0.85 USD
27 okt 2017 6 nov 2017 0.44 USD
27 jul 2017 7 aug 2017 0.54 USD
27 apr 2017 8 mai 2017 0.87 USD
2 feb 2017 13 feb 2017 0.47 USD
3 nov 2016 14 nov 2016 0.41 USD
28 jul 2016 8 aug 2016 0.36 USD
28 apr 2016 9 mai 2016 0.28 USD
4 feb 2016 16 feb 2016 0.61 USD
22 okt 2015 2 nov 2015 0.49 USD
23 jul 2015 3 aug 2015 0.74 USD
23 apr 2015 4 mai 2015 0.89 USD
5 feb 2015 17 feb 2015 0.78 USD

Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Blackstone Group Inc mit der ISIN-Nummer US09260D1072. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.