Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für CenterPoint Energy sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.


CenterPoint Energy Inc

Details zu CenterPoint Energy Inc:

WertpapiereCenterPoint Energy Inc
TickerCNP @ New York Stock Exchange
ISINUS15189T1079
TypAktie
DividendenzahlungJa
DividendenintervallVierteljährlich
Dividend AuszahlungsmonateMärz (26.83%), dezember (24.39%), september (24.39%), juni (24.39%)
Dividend WährungUSD


Dividenden Ereignisse

Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für CenterPoint Energy.

1. Letzte Dividende

Die neueste Dividende von CenterPoint Energy in Höhe von 0.22 USD wurde am 13 marz 2025 ausgezahlt.

2. Größte Dividende

Die bisher höchste Dividende für CenterPoint Energy erfolgte am 12 marz 2020, als 0.29 USD ausgezahlt wurden.

3. Die kleinste Dividende

Die kleinste Dividende, die von CenterPoint Energy gezahlt wurde, war am 10 dezember 2020, als 0.15 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.


Dividenden pro Jahr

Alle Dividenden für CenterPoint Energy Inc, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.

Dividende
Jahr Gesamt Zahltag Betrag
20250.22 USD 13 mar 2025 0.22 USD
20240.81 USD 12 dez 2024 0.21 USD
12 sep 2024 0.2 USD
13 jun 2024 0.2 USD
14 mar 2024 0.2 USD
20230.77 USD 14 dez 2023 0.2 USD
14 sep 2023 0.19 USD
8 jun 2023 0.19 USD
9 mar 2023 0.19 USD
20220.7 USD 8 dez 2022 0.18 USD
8 sep 2022 0.18 USD
9 jun 2022 0.17 USD
10 mar 2022 0.17 USD
20210.65 USD 9 dez 2021 0.17 USD
9 sep 2021 0.16 USD
10 jun 2021 0.16 USD
11 mar 2021 0.16 USD
20200.74 USD 10 dez 2020 0.15 USD
10 sep 2020 0.15 USD
11 jun 2020 0.15 USD
12 mar 2020 0.29 USD
20191.15 USD 12 dez 2019 0.288 USD
12 sep 2019 0.288 USD
13 jun 2019 0.288 USD
14 mar 2019 0.288 USD
20181.11 USD 13 dez 2018 0.278 USD
13 sep 2018 0.278 USD
14 jun 2018 0.278 USD
8 mar 2018 0.278 USD
20171.07 USD 8 dez 2017 0.268 USD
8 sep 2017 0.268 USD
9 jun 2017 0.268 USD
10 mar 2017 0.268 USD
20161.03 USD 9 dez 2016 0.258 USD
9 sep 2016 0.258 USD
10 jun 2016 0.258 USD
10 mar 2016 0.258 USD
20150.99 USD 10 dez 2015 0.248 USD
10 sep 2015 0.248 USD
10 jun 2015 0.248 USD
10 mar 2015 0.248 USD

Fehlen Ihnen Aufteilungen für CenterPoint Energy? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!

Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit

Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für CenterPoint Energy Inc.

Jahr Dividende Unterschied Veränderung
2025 0.22 USD -0.59 USD -72.84 %
2024 0.81 USD +0.04 USD +5.19 %
2023 0.77 USD +0.07 USD +10 %
2022 0.7 USD +0.05 USD +7.69 %
2021 0.65 USD -0.09 USD -12.16 %
2020 0.74 USD -0.41 USD -35.65 %
2019 1.15 USD +0.04 USD +3.6 %
2018 1.11 USD +0.04 USD +3.74 %
2017 1.07 USD +0.04 USD +3.88 %
2016 1.03 USD +0.04 USD +4.04 %
2015 0.99 USD - -

Dividendenmonate

CenterPoint Energy zahlt sich in den kommenden Monaten aus:

# Monat Prozentsatz
1 März 26.83%
2 Dezember 24.39%
3 September 24.39%
4 Juni 24.39%

Dividendenhistorie CenterPoint Energy Inc

Hier sind die Dividendenausschüttungen für CenterPoint Energy Inc.

Ex-datum Zahltag Dividende
20 feb 2025 13 mar 2025 0.22 USD
21 nov 2024 12 dez 2024 0.21 USD
15 aug 2024 12 sep 2024 0.2 USD
15 mai 2024 13 jun 2024 0.2 USD
14 feb 2024 14 mar 2024 0.2 USD
15 nov 2023 14 dez 2023 0.2 USD
16 aug 2023 14 sep 2023 0.19 USD
17 mai 2023 8 jun 2023 0.19 USD
15 feb 2023 9 mar 2023 0.19 USD
16 nov 2022 8 dez 2022 0.18 USD
17 aug 2022 8 sep 2022 0.18 USD
18 mai 2022 9 jun 2022 0.17 USD
16 feb 2022 10 mar 2022 0.17 USD
17 nov 2021 9 dez 2021 0.17 USD
18 aug 2021 9 sep 2021 0.16 USD
19 mai 2021 10 jun 2021 0.16 USD
17 feb 2021 11 mar 2021 0.16 USD
18 nov 2020 10 dez 2020 0.15 USD
19 aug 2020 10 sep 2020 0.15 USD
20 mai 2020 11 jun 2020 0.15 USD
19 feb 2020 12 mar 2020 0.29 USD
20 nov 2019 12 dez 2019 0.2875 USD
14 aug 2019 12 sep 2019 0.2875 USD
15 mai 2019 13 jun 2019 0.2875 USD
20 feb 2019 14 mar 2019 0.2875 USD
14 nov 2018 13 dez 2018 0.2775 USD
15 aug 2018 13 sep 2018 0.2775 USD
16 mai 2018 14 jun 2018 0.2775 USD
14 feb 2018 8 mar 2018 0.2775 USD
15 nov 2017 8 dez 2017 0.2675 USD
14 aug 2017 8 sep 2017 0.2675 USD
12 mai 2017 9 jun 2017 0.2675 USD
14 feb 2017 10 mar 2017 0.2675 USD
14 nov 2016 9 dez 2016 0.2575 USD
12 aug 2016 9 sep 2016 0.2575 USD
12 mai 2016 10 jun 2016 0.2575 USD
11 feb 2016 10 mar 2016 0.2575 USD
10 nov 2015 10 dez 2015 0.2475 USD
12 aug 2015 10 sep 2015 0.2475 USD
13 mai 2015 10 jun 2015 0.2475 USD
11 feb 2015 10 mar 2015 0.2475 USD

Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur CenterPoint Energy Inc mit der ISIN-Nummer US15189T1079. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.