Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Danske Andelskassers sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
Danske Andelskassers Bank
Details zu Danske Andelskassers Bank:
Wertpapiere | Danske Andelskassers Bank |
Ticker | DAB @ OMX Copenhagen |
ISIN | DK0060299063 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Jährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | April (72.73%), mai (18.18%), november (9.09%) |
Dividend Währung | DKK |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Danske Andelskassers.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von Danske Andelskassers in Höhe von 0.36 DKK wurde am 28 april 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für Danske Andelskassers erfolgte am 4 mai 2020, als 0.56 DKK ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von Danske Andelskassers gezahlt wurde, war am 30 november 2021, als 0.14 DKK an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für Danske Andelskassers Bank, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 0.36 DKK | 28 apr 2025 | |
2024 | 0.37 DKK | 25 apr 2024 | |
2023 | 0.22 DKK | 2 mai 2023 | |
2022 | 0.29 DKK | 29 apr 2022 | |
2021 | 0.14 DKK | 30 nov 2021 | |
29 apr 2021 | Stornierte Dividende | ||
2020 | 0.56 DKK | 4 mai 2020 | |
2019 | 0 DKK | 26 apr 2019 | Stornierte Dividende |
2018 | 0 DKK | 26 apr 2018 | Stornierte Dividende |
2017 | 0 DKK | 27 apr 2017 | Stornierte Dividende |
2016 | 0 DKK | 26 apr 2016 | Stornierte Dividende |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für Danske Andelskassers? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Danske Andelskassers Bank.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 0.36 DKK | ||
2024 | 0.37 DKK | ||
2023 | 0.22 DKK | ||
2022 | 0.29 DKK | ||
2021 | 0.14 DKK | ||
2020 | 0.56 DKK | ||
2019 | 0 DKK | ||
2018 | 0 DKK | ||
2017 | 0 DKK | ||
2016 | 0 DKK |
Dividendenmonate
Danske Andelskassers zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | April | 72.73% |
2 | Mai | 18.18% |
3 | November | 9.09% |
Dividendenhistorie Danske Andelskassers Bank
Hier sind die Dividendenausschüttungen für Danske Andelskassers Bank.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
24 apr 2025 | 28 apr 2025 | 0.36 DKK |
23 apr 2024 | 25 apr 2024 | 0.37 DKK |
28 apr 2023 | 2 mai 2023 | 0.22 DKK |
27 apr 2022 | 29 apr 2022 | 0.29 DKK |
26 nov 2021 | 30 nov 2021 | 0.14 DKK |
29 apr 2021 | 29 apr 2021 | 0 DKK |
30 apr 2020 | 4 mai 2020 | 0.56 DKK |
26 apr 2019 | 26 apr 2019 | 0 DKK |
26 apr 2018 | 26 apr 2018 | 0 DKK |
27 apr 2017 | 27 apr 2017 | 0 DKK |
26 apr 2016 | 26 apr 2016 | 0 DKK |
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Danske Andelskassers Bank mit der ISIN-Nummer DK0060299063. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.