Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für EPR Properties sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
EPR Properties
Details zu EPR Properties:
Wertpapiere | EPR Properties |
Ticker | EPR @ New York Stock Exchange |
ISIN | US26884U1097 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Monatlich |
Dividend Auszahlungsmonate | Mai (9.01%), april (9.01%), märz (9.01%), februar (9.01%), januar (9.01%), dezember (8.11%), november (8.11%), oktober (8.11%), september (8.11%), august (8.11%), juli (7.21%), juni (7.21%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für EPR Properties.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von EPR Properties in Höhe von 0.295 USD wurde am 15 mai 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für EPR Properties erfolgte am 15 mai 2020, als 0.383 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von EPR Properties gezahlt wurde, war am 15 marz 2022, als 0.25 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für EPR Properties, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 1.445 USD | 15 mai 2025 | |
15 apr 2025 | |||
17 mar 2025 | |||
18 feb 2025 | |||
15 jan 2025 | |||
2024 | 3.39 USD | 16 dez 2024 | |
15 nov 2024 | |||
15 okt 2024 | |||
16 sep 2024 | |||
15 aug 2024 | |||
15 jul 2024 | |||
17 jun 2024 | |||
15 mai 2024 | |||
15 apr 2024 | |||
15 mar 2024 | |||
15 feb 2024 | |||
16 jan 2024 | |||
2023 | 3.3 USD | 15 dez 2023 | |
15 nov 2023 | |||
16 okt 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
15 aug 2023 | |||
17 jul 2023 | |||
15 jun 2023 | |||
15 mai 2023 | |||
17 apr 2023 | |||
15 mar 2023 | |||
15 feb 2023 | |||
17 jan 2023 | |||
2022 | 3.225 USD | 15 dez 2022 | |
15 nov 2022 | |||
17 okt 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aug 2022 | |||
15 jul 2022 | |||
15 jun 2022 | |||
16 mai 2022 | |||
18 apr 2022 | |||
15 mar 2022 | |||
15 feb 2022 | |||
18 jan 2022 | |||
2021 | 1.25 USD | 15 dez 2021 | |
15 nov 2021 | |||
15 okt 2021 | |||
15 sep 2021 | |||
16 aug 2021 | |||
2020 | 1.89 USD | 15 mai 2020 | |
15 apr 2020 | |||
16 mar 2020 | |||
18 feb 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 4.485 USD | 16 dez 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 okt 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
15 aug 2019 | |||
15 jul 2019 | |||
17 jun 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 feb 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 4.3 USD | 17 dez 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 okt 2018 | |||
17 sep 2018 | |||
15 aug 2018 | |||
16 jul 2018 | |||
15 jun 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
16 apr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 feb 2018 | |||
15 jan 2018 | |||
2017 | 4.06 USD | 15 dez 2017 | |
15 nov 2017 | |||
16 okt 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aug 2017 | |||
17 jul 2017 | |||
15 jun 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
17 apr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 feb 2017 | |||
16 jan 2017 | |||
2016 | 3.8225 USD | 15 dez 2016 | |
15 nov 2016 | |||
17 okt 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aug 2016 | |||
15 jul 2016 | |||
15 jun 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 apr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
15 feb 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 3.6125 USD | 15 dez 2015 | |
16 nov 2015 | |||
15 okt 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
17 aug 2015 | |||
15 jul 2015 | |||
15 jun 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 apr 2015 | |||
16 mar 2015 | |||
17 feb 2015 | |||
15 jan 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für EPR Properties? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für EPR Properties.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 1.445 USD | ||
2024 | 3.39 USD | ||
2023 | 3.3 USD | ||
2022 | 3.225 USD | ||
2021 | 1.25 USD | ||
2020 | 1.89 USD | ||
2019 | 4.485 USD | ||
2018 | 4.3 USD | ||
2017 | 4.06 USD | ||
2016 | 3.823 USD | ||
2015 | 3.613 USD |
Dividendenmonate
EPR Properties zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Mai | 9.01% |
2 | April | 9.01% |
3 | März | 9.01% |
4 | Februar | 9.01% |
5 | Januar | 9.01% |
6 | Dezember | 8.11% |
7 | November | 8.11% |
8 | Oktober | 8.11% |
9 | September | 8.11% |
10 | August | 8.11% |
11 | Juli | 7.21% |
12 | Juni | 7.21% |
Dividendenhistorie EPR Properties
Hier sind die Dividendenausschüttungen für EPR Properties.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
30 apr 2025 | 15 mai 2025 | 0.295 USD |
31 mar 2025 | 15 apr 2025 | 0.295 USD |
28 feb 2025 | 17 mar 2025 | 0.285 USD |
31 jan 2025 | 18 feb 2025 | 0.285 USD |
31 dez 2024 | 15 jan 2025 | 0.285 USD |
29 nov 2024 | 16 dez 2024 | 0.285 USD |
31 okt 2024 | 15 nov 2024 | 0.285 USD |
30 sep 2024 | 15 okt 2024 | 0.285 USD |
30 aug 2024 | 16 sep 2024 | 0.285 USD |
31 jul 2024 | 15 aug 2024 | 0.285 USD |
28 jun 2024 | 15 jul 2024 | 0.285 USD |
31 mai 2024 | 17 jun 2024 | 0.285 USD |
29 apr 2024 | 15 mai 2024 | 0.285 USD |
27 mar 2024 | 15 apr 2024 | 0.285 USD |
28 feb 2024 | 15 mar 2024 | 0.275 USD |
30 jan 2024 | 15 feb 2024 | 0.275 USD |
28 dez 2023 | 16 jan 2024 | 0.275 USD |
29 nov 2023 | 15 dez 2023 | 0.275 USD |
30 okt 2023 | 15 nov 2023 | 0.275 USD |
28 sep 2023 | 16 okt 2023 | 0.275 USD |
30 aug 2023 | 15 sep 2023 | 0.275 USD |
28 jul 2023 | 15 aug 2023 | 0.275 USD |
29 jun 2023 | 17 jul 2023 | 0.275 USD |
30 mai 2023 | 15 jun 2023 | 0.275 USD |
27 apr 2023 | 15 mai 2023 | 0.275 USD |
30 mar 2023 | 17 apr 2023 | 0.275 USD |
27 feb 2023 | 15 mar 2023 | 0.275 USD |
30 jan 2023 | 15 feb 2023 | 0.275 USD |
29 dez 2022 | 17 jan 2023 | 0.275 USD |
29 nov 2022 | 15 dez 2022 | 0.275 USD |
28 okt 2022 | 15 nov 2022 | 0.275 USD |
29 sep 2022 | 17 okt 2022 | 0.275 USD |
30 aug 2022 | 15 sep 2022 | 0.275 USD |
28 jul 2022 | 15 aug 2022 | 0.275 USD |
29 jun 2022 | 15 jul 2022 | 0.275 USD |
27 mai 2022 | 15 jun 2022 | 0.275 USD |
28 apr 2022 | 16 mai 2022 | 0.275 USD |
30 mar 2022 | 18 apr 2022 | 0.275 USD |
25 feb 2022 | 15 mar 2022 | 0.25 USD |
28 jan 2022 | 15 feb 2022 | 0.25 USD |
30 dez 2021 | 18 jan 2022 | 0.25 USD |
29 nov 2021 | 15 dez 2021 | 0.25 USD |
28 okt 2021 | 15 nov 2021 | 0.25 USD |
29 sep 2021 | 15 okt 2021 | 0.25 USD |
30 aug 2021 | 15 sep 2021 | 0.25 USD |
29 jul 2021 | 16 aug 2021 | 0.25 USD |
29 apr 2020 | 15 mai 2020 | 0.3825 USD |
30 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.3825 USD |
27 feb 2020 | 16 mar 2020 | 0.375 USD |
30 jan 2020 | 18 feb 2020 | 0.375 USD |
30 dez 2019 | 15 jan 2020 | 0.375 USD |
27 nov 2019 | 16 dez 2019 | 0.375 USD |
30 okt 2019 | 15 nov 2019 | 0.375 USD |
27 sep 2019 | 15 okt 2019 | 0.375 USD |
29 aug 2019 | 16 sep 2019 | 0.375 USD |
30 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.375 USD |
27 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.375 USD |
30 mai 2019 | 17 jun 2019 | 0.375 USD |
29 apr 2019 | 15 mai 2019 | 0.375 USD |
28 mar 2019 | 15 apr 2019 | 0.375 USD |
27 feb 2019 | 15 mar 2019 | 0.375 USD |
30 jan 2019 | 15 feb 2019 | 0.375 USD |
28 dez 2018 | 15 jan 2019 | 0.36 USD |
29 nov 2018 | 17 dez 2018 | 0.36 USD |
30 okt 2018 | 15 nov 2018 | 0.36 USD |
27 sep 2018 | 15 okt 2018 | 0.36 USD |
30 aug 2018 | 17 sep 2018 | 0.36 USD |
30 jul 2018 | 15 aug 2018 | 0.36 USD |
28 jun 2018 | 16 jul 2018 | 0.36 USD |
30 mai 2018 | 15 jun 2018 | 0.36 USD |
27 apr 2018 | 15 mai 2018 | 0.36 USD |
28 mar 2018 | 16 apr 2018 | 0.36 USD |
27 feb 2018 | 15 mar 2018 | 0.36 USD |
30 jan 2018 | 15 feb 2018 | 0.36 USD |
28 dez 2017 | 15 jan 2018 | 0.34 USD |
29 nov 2017 | 15 dez 2017 | 0.34 USD |
30 okt 2017 | 15 nov 2017 | 0.34 USD |
28 sep 2017 | 16 okt 2017 | 0.34 USD |
29 aug 2017 | 15 sep 2017 | 0.34 USD |
27 jul 2017 | 15 aug 2017 | 0.34 USD |
28 jun 2017 | 17 jul 2017 | 0.34 USD |
26 mai 2017 | 15 jun 2017 | 0.34 USD |
26 apr 2017 | 15 mai 2017 | 0.34 USD |
29 mar 2017 | 17 apr 2017 | 0.34 USD |
24 feb 2017 | 15 mar 2017 | 0.34 USD |
27 jan 2017 | 15 feb 2017 | 0.34 USD |
28 dez 2016 | 16 jan 2017 | 0.32 USD |
28 nov 2016 | 15 dez 2016 | 0.32 USD |
27 okt 2016 | 15 nov 2016 | 0.32 USD |
28 sep 2016 | 17 okt 2016 | 0.32 USD |
29 aug 2016 | 15 sep 2016 | 0.32 USD |
27 jul 2016 | 15 aug 2016 | 0.32 USD |
28 jun 2016 | 15 jul 2016 | 0.32 USD |
26 mai 2016 | 15 jun 2016 | 0.32 USD |
27 apr 2016 | 16 mai 2016 | 0.32 USD |
29 mar 2016 | 15 apr 2016 | 0.32 USD |
25 feb 2016 | 15 mar 2016 | 0.32 USD |
27 jan 2016 | 15 feb 2016 | 0.32 USD |
29 dez 2015 | 15 jan 2016 | 0.3025 USD |
25 nov 2015 | 15 dez 2015 | 0.3025 USD |
28 okt 2015 | 16 nov 2015 | 0.3025 USD |
28 sep 2015 | 15 okt 2015 | 0.3025 USD |
27 aug 2015 | 15 sep 2015 | 0.3025 USD |
29 jul 2015 | 17 aug 2015 | 0.3025 USD |
26 jun 2015 | 15 jul 2015 | 0.3025 USD |
27 mai 2015 | 15 jun 2015 | 0.3025 USD |
28 apr 2015 | 15 mai 2015 | 0.3025 USD |
27 mar 2015 | 15 apr 2015 | 0.3025 USD |
25 feb 2015 | 16 mar 2015 | 0.3025 USD |
28 jan 2015 | 17 feb 2015 | 0.3025 USD |
29 dez 2014 | 15 jan 2015 | 0.285 USD |
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur EPR Properties mit der ISIN-Nummer US26884U1097. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.