Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für First Guaranty Bancshares sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
First Guaranty Bancshares
Details zu First Guaranty Bancshares:
Wertpapiere | First Guaranty Bancshares |
Ticker | FGBI @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US32043P1066 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Vierteljährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | März (26.83%), dezember (24.39%), september (24.39%), juni (24.39%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für First Guaranty Bancshares.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von First Guaranty Bancshares in Höhe von 0.01 USD wurde am 31 marz 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für First Guaranty Bancshares erfolgte am 28 juni 2024, als 0.16 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von First Guaranty Bancshares gezahlt wurde, war am 31 marz 2025, als 0.01 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für First Guaranty Bancshares, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 0.01 USD | 31 mar 2025 | |
2024 | 0.41 USD | 31 dez 2024 | |
30 sep 2024 | |||
28 jun 2024 | |||
29 mar 2024 | |||
2023 | 0.64 USD | 29 dez 2023 | |
29 sep 2023 | |||
30 jun 2023 | |||
31 mar 2023 | |||
2022 | 0.64 USD | 30 dez 2022 | |
30 sep 2022 | |||
30 jun 2022 | |||
31 mar 2022 | |||
2021 | 0.64 USD | 31 dez 2021 | |
30 sep 2021 | |||
30 jun 2021 | |||
31 mar 2021 | |||
2020 | 0.64 USD | 31 dez 2020 | |
30 sep 2020 | |||
30 jun 2020 | |||
31 mar 2020 | |||
2019 | 0.5421 USD | 31 dez 2019 | |
30 sep 2019 | |||
28 jun 2019 | |||
29 mar 2019 | |||
2018 | 0.5288 USD | 31 dez 2018 | |
28 sep 2018 | |||
29 jun 2018 | |||
30 mar 2018 | |||
2017 | 0.4928 USD | 29 dez 2017 | |
29 sep 2017 | |||
30 jun 2017 | |||
31 mar 2017 | |||
2016 | 0.4808 USD | 30 dez 2016 | |
30 sep 2016 | |||
30 jun 2016 | |||
31 mar 2016 | |||
2015 | 0.4808 USD | 31 dez 2015 | |
30 sep 2015 | |||
30 jun 2015 | |||
31 mar 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für First Guaranty Bancshares? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für First Guaranty Bancshares.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 0.01 USD | ||
2024 | 0.41 USD | ||
2023 | 0.64 USD | ||
2022 | 0.64 USD | ||
2021 | 0.64 USD | ||
2020 | 0.64 USD | ||
2019 | 0.542 USD | ||
2018 | 0.529 USD | ||
2017 | 0.493 USD | ||
2016 | 0.481 USD | ||
2015 | 0.481 USD |
Dividendenmonate
First Guaranty Bancshares zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | März | 26.83% |
2 | Dezember | 24.39% |
3 | September | 24.39% |
4 | Juni | 24.39% |
Dividendenhistorie First Guaranty Bancshares
Hier sind die Dividendenausschüttungen für First Guaranty Bancshares.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
27 mar 2025 | 31 mar 2025 | 0.01 USD |
27 dez 2024 | 31 dez 2024 | 0.01 USD |
20 sep 2024 | 30 sep 2024 | 0.08 USD |
25 jun 2024 | 28 jun 2024 | 0.16 USD |
21 mar 2024 | 29 mar 2024 | 0.16 USD |
21 dez 2023 | 29 dez 2023 | 0.16 USD |
21 sep 2023 | 29 sep 2023 | 0.16 USD |
22 jun 2023 | 30 jun 2023 | 0.16 USD |
23 mar 2023 | 31 mar 2023 | 0.16 USD |
22 dez 2022 | 30 dez 2022 | 0.16 USD |
22 sep 2022 | 30 sep 2022 | 0.16 USD |
23 jun 2022 | 30 jun 2022 | 0.16 USD |
18 mar 2022 | 31 mar 2022 | 0.16 USD |
22 dez 2021 | 31 dez 2021 | 0.16 USD |
17 sep 2021 | 30 sep 2021 | 0.16 USD |
18 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0.16 USD |
19 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0.16 USD |
23 dez 2020 | 31 dez 2020 | 0.16 USD |
22 sep 2020 | 30 sep 2020 | 0.16 USD |
19 jun 2020 | 30 jun 2020 | 0.16 USD |
20 mar 2020 | 31 mar 2020 | 0.16 USD |
20 dez 2019 | 31 dez 2019 | 0.1455 USD |
19 sep 2019 | 30 sep 2019 | 0.1322 USD |
20 jun 2019 | 28 jun 2019 | 0.1322 USD |
21 mar 2019 | 29 mar 2019 | 0.1322 USD |
20 dez 2018 | 31 dez 2018 | 0.1322 USD |
18 sep 2018 | 28 sep 2018 | 0.1322 USD |
19 jun 2018 | 29 jun 2018 | 0.1322 USD |
19 mar 2018 | 30 mar 2018 | 0.1322 USD |
18 dez 2017 | 29 dez 2017 | 0.1322 USD |
15 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.1202 USD |
16 jun 2017 | 30 jun 2017 | 0.1202 USD |
17 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0.1202 USD |
16 dez 2016 | 30 dez 2016 | 0.1202 USD |
16 sep 2016 | 30 sep 2016 | 0.1202 USD |
16 jun 2016 | 30 jun 2016 | 0.1202 USD |
17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0.1202 USD |
22 dez 2015 | 31 dez 2015 | 0.1202 USD |
17 sep 2015 | 30 sep 2015 | 0.1202 USD |
18 jun 2015 | 30 jun 2015 | 0.1202 USD |
19 mar 2015 | 31 mar 2015 | 0.1202 USD |
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur First Guaranty Bancshares mit der ISIN-Nummer US32043P1066. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.