Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Global Payments sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
Global Payments Inc
Details zu Global Payments Inc:
Wertpapiere | Global Payments Inc |
Ticker | GPN @ New York Stock Exchange |
ISIN | US37940X1028 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Vierteljährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | März (19.51%), dezember (19.51%), september (19.51%), juni (19.51%), februar (7.32%), november (4.88%), august (4.88%), mai (4.88%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Global Payments.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von Global Payments in Höhe von 0.25 USD wurde am 28 marz 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für Global Payments erfolgte am 28 marz 2025, als 0.25 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von Global Payments gezahlt wurde, war am 27 september 2019, als 0.01 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für Global Payments Inc, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 0.25 USD | 28 mar 2025 | |
2024 | 1 USD | 27 dez 2024 | |
27 sep 2024 | |||
28 jun 2024 | |||
29 mar 2024 | |||
2023 | 1 USD | 29 dez 2023 | |
29 sep 2023 | |||
30 jun 2023 | |||
31 mar 2023 | |||
2022 | 1 USD | 30 dez 2022 | |
30 sep 2022 | |||
24 jun 2022 | |||
25 mar 2022 | |||
2021 | 0.89 USD | 30 dez 2021 | |
24 sep 2021 | |||
25 jun 2021 | |||
26 mar 2021 | |||
2020 | 0.78 USD | 31 dez 2020 | |
24 sep 2020 | |||
26 jun 2020 | |||
27 mar 2020 | |||
2019 | 0.225 USD | 27 dez 2019 | |
27 sep 2019 | |||
28 jun 2019 | |||
29 mar 2019 | |||
2018 | 0.04 USD | 28 dez 2018 | |
28 sep 2018 | |||
29 jun 2018 | |||
30 mar 2018 | |||
2017 | 0.0433 USD | 29 dez 2017 | |
29 sep 2017 | |||
23 jun 2017 | |||
24 feb 2017 | |||
2016 | 0.04 USD | 25 nov 2016 | |
26 aug 2016 | |||
27 mai 2016 | |||
26 feb 2016 | |||
2015 | 0.04 USD | 27 nov 2015 | |
28 aug 2015 | |||
29 mai 2015 | |||
27 feb 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für Global Payments? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Global Payments Inc.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 0.25 USD | ||
2024 | 1 USD | ||
2023 | 1 USD | ||
2022 | 1 USD | ||
2021 | 0.89 USD | ||
2020 | 0.78 USD | ||
2019 | 0.225 USD | ||
2018 | 0.04 USD | ||
2017 | 0.043 USD | ||
2016 | 0.04 USD | ||
2015 | 0.04 USD |
Dividendenmonate
Global Payments zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | März | 19.51% |
2 | Dezember | 19.51% |
3 | September | 19.51% |
4 | Juni | 19.51% |
5 | Februar | 7.32% |
6 | November | 4.88% |
7 | August | 4.88% |
8 | Mai | 4.88% |
Dividendenhistorie Global Payments Inc
Hier sind die Dividendenausschüttungen für Global Payments Inc.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
14 mar 2025 | 28 mar 2025 | 0.25 USD |
13 dez 2024 | 27 dez 2024 | 0.25 USD |
13 sep 2024 | 27 sep 2024 | 0.25 USD |
14 jun 2024 | 28 jun 2024 | 0.25 USD |
14 mar 2024 | 29 mar 2024 | 0.25 USD |
14 dez 2023 | 29 dez 2023 | 0.25 USD |
14 sep 2023 | 29 sep 2023 | 0.25 USD |
14 jun 2023 | 30 jun 2023 | 0.25 USD |
16 mar 2023 | 31 mar 2023 | 0.25 USD |
15 dez 2022 | 30 dez 2022 | 0.25 USD |
15 sep 2022 | 30 sep 2022 | 0.25 USD |
9 jun 2022 | 24 jun 2022 | 0.25 USD |
10 mar 2022 | 25 mar 2022 | 0.25 USD |
15 dez 2021 | 30 dez 2021 | 0.25 USD |
9 sep 2021 | 24 sep 2021 | 0.25 USD |
10 jun 2021 | 25 jun 2021 | 0.195 USD |
11 mar 2021 | 26 mar 2021 | 0.195 USD |
16 dez 2020 | 31 dez 2020 | 0.195 USD |
9 sep 2020 | 24 sep 2020 | 0.195 USD |
11 jun 2020 | 26 jun 2020 | 0.195 USD |
12 mar 2020 | 27 mar 2020 | 0.195 USD |
12 dez 2019 | 27 dez 2019 | 0.195 USD |
12 sep 2019 | 27 sep 2019 | 0.01 USD |
13 jun 2019 | 28 jun 2019 | 0.01 USD |
14 mar 2019 | 29 mar 2019 | 0.01 USD |
13 dez 2018 | 28 dez 2018 | 0.01 USD |
13 sep 2018 | 28 sep 2018 | 0.01 USD |
14 jun 2018 | 29 jun 2018 | 0.01 USD |
15 mar 2018 | 30 mar 2018 | 0.01 USD |
14 dez 2017 | 29 dez 2017 | 0.01 USD |
14 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.01 USD |
7 jun 2017 | 23 jun 2017 | 0.0133 USD |
8 feb 2017 | 24 feb 2017 | 0.01 USD |
8 nov 2016 | 25 nov 2016 | 0.01 USD |
10 aug 2016 | 26 aug 2016 | 0.01 USD |
11 mai 2016 | 27 mai 2016 | 0.01 USD |
10 feb 2016 | 26 feb 2016 | 0.01 USD |
10 nov 2015 | 27 nov 2015 | 0.01 USD |
12 aug 2015 | 28 aug 2015 | 0.01 USD |
13 mai 2015 | 29 mai 2015 | 0.01 USD |
11 feb 2015 | 27 feb 2015 | 0.01 USD |
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Global Payments Inc mit der ISIN-Nummer US37940X1028. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.