Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Main Street Capital sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
Main Street Capital Corp
Details zu Main Street Capital Corp:
Wertpapiere | Main Street Capital Corp |
Ticker | MAIN @ New York Stock Exchange |
ISIN | US56035L1044 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Monatlich |
Dividend Auszahlungsmonate | Dezember (12.67%), juni (12.67%), märz (10%), september (8.67%), mai (7.33%), april (7.33%), februar (7.33%), januar (7.33%), november (6.67%), oktober (6.67%), august (6.67%), juli (6.67%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Main Street Capital.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von Main Street Capital in Höhe von 0.25 USD wurde am 13 juni 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für Main Street Capital erfolgte am 27 marz 2025, als 0.3 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von Main Street Capital gezahlt wurde, war am 30 juni 2022, als 0.075 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für Main Street Capital Corp, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 1.8 USD | 13 jun 2025 | |
15 mai 2025 | |||
15 apr 2025 | |||
27 mar 2025 | |||
14 mar 2025 | |||
14 feb 2025 | |||
15 jan 2025 | |||
2024 | 4.11 USD | 27 dez 2024 | |
13 dez 2024 | |||
15 nov 2024 | |||
15 okt 2024 | |||
27 sep 2024 | |||
13 sep 2024 | |||
15 aug 2024 | |||
15 jul 2024 | |||
27 jun 2024 | |||
14 jun 2024 | |||
15 mai 2024 | |||
15 apr 2024 | |||
27 mar 2024 | |||
15 mar 2024 | |||
15 feb 2024 | |||
12 jan 2024 | |||
2023 | 3.705 USD | 27 dez 2023 | |
15 dez 2023 | |||
15 nov 2023 | |||
13 okt 2023 | |||
27 sep 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
15 aug 2023 | |||
14 jul 2023 | |||
28 jun 2023 | |||
15 jun 2023 | |||
15 mai 2023 | |||
14 apr 2023 | |||
28 mar 2023 | |||
15 mar 2023 | |||
15 feb 2023 | |||
13 jan 2023 | |||
2022 | 2.945 USD | 28 dez 2022 | |
15 dez 2022 | |||
15 nov 2022 | |||
14 okt 2022 | |||
27 sep 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aug 2022 | |||
15 jul 2022 | |||
30 jun 2022 | |||
15 jun 2022 | |||
13 mai 2022 | |||
14 apr 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
15 mar 2022 | |||
15 feb 2022 | |||
14 jan 2022 | |||
2021 | 2.575 USD | 30 dez 2021 | |
15 dez 2021 | |||
15 nov 2021 | |||
15 okt 2021 | |||
15 sep 2021 | |||
13 aug 2021 | |||
15 jul 2021 | |||
15 jun 2021 | |||
14 mai 2021 | |||
15 apr 2021 | |||
15 mar 2021 | |||
12 feb 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 2.46 USD | 15 dez 2020 | |
13 nov 2020 | |||
15 okt 2020 | |||
15 sep 2020 | |||
14 aug 2020 | |||
15 jul 2020 | |||
15 jun 2020 | |||
15 mai 2020 | |||
15 apr 2020 | |||
13 mar 2020 | |||
14 feb 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 2.905 USD | 26 dez 2019 | |
11 dez 2019 | |||
15 nov 2019 | |||
15 okt 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
15 aug 2019 | |||
15 jul 2019 | |||
25 jun 2019 | |||
14 jun 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 feb 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 2.845 USD | 27 dez 2018 | |
14 dez 2018 | |||
15 nov 2018 | |||
15 okt 2018 | |||
14 sep 2018 | |||
15 aug 2018 | |||
16 jul 2018 | |||
26 jun 2018 | |||
15 jun 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
16 apr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 feb 2018 | |||
12 jan 2018 | |||
2017 | 2.785 USD | 27 dez 2017 | |
15 dez 2017 | |||
15 nov 2017 | |||
16 okt 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aug 2017 | |||
14 jul 2017 | |||
26 jun 2017 | |||
14 jun 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
13 apr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 feb 2017 | |||
13 jan 2017 | |||
2016 | 2.725 USD | 23 dez 2016 | |
13 dez 2016 | |||
15 nov 2016 | |||
14 okt 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aug 2016 | |||
15 jul 2016 | |||
27 jun 2016 | |||
15 jun 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 apr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
17 feb 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 2.65 USD | 24 dez 2015 | |
14 dez 2015 | |||
16 nov 2015 | |||
15 okt 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
14 aug 2015 | |||
15 jul 2015 | |||
25 jun 2015 | |||
15 jun 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 apr 2015 | |||
16 mar 2015 | |||
13 feb 2015 | |||
15 jan 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für Main Street Capital? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Main Street Capital Corp.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 1.8 USD | ||
2024 | 4.11 USD | ||
2023 | 3.705 USD | ||
2022 | 2.945 USD | ||
2021 | 2.575 USD | ||
2020 | 2.46 USD | ||
2019 | 2.905 USD | ||
2018 | 2.845 USD | ||
2017 | 2.785 USD | ||
2016 | 2.725 USD | ||
2015 | 2.65 USD |
Dividendenmonate
Main Street Capital zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Dezember | 12.67% |
2 | Juni | 12.67% |
3 | März | 10% |
4 | September | 8.67% |
5 | Mai | 7.33% |
6 | April | 7.33% |
7 | Februar | 7.33% |
8 | Januar | 7.33% |
9 | November | 6.67% |
10 | Oktober | 6.67% |
11 | August | 6.67% |
12 | Juli | 6.67% |
Dividendenhistorie Main Street Capital Corp
Hier sind die Dividendenausschüttungen für Main Street Capital Corp.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
6 jun 2025 | 13 jun 2025 | 0.25 USD |
8 mai 2025 | 15 mai 2025 | 0.25 USD |
8 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0.25 USD |
20 mar 2025 | 27 mar 2025 | 0.3 USD |
7 mar 2025 | 14 mar 2025 | 0.25 USD |
7 feb 2025 | 14 feb 2025 | 0.25 USD |
8 jan 2025 | 15 jan 2025 | 0.25 USD |
20 dez 2024 | 27 dez 2024 | 0.3 USD |
6 dez 2024 | 13 dez 2024 | 0.245 USD |
8 nov 2024 | 15 nov 2024 | 0.245 USD |
8 okt 2024 | 15 okt 2024 | 0.245 USD |
20 sep 2024 | 27 sep 2024 | 0.3 USD |
6 sep 2024 | 13 sep 2024 | 0.245 USD |
8 aug 2024 | 15 aug 2024 | 0.245 USD |
8 jul 2024 | 15 jul 2024 | 0.245 USD |
21 jun 2024 | 27 jun 2024 | 0.3 USD |
7 jun 2024 | 14 jun 2024 | 0.24 USD |
7 mai 2024 | 15 mai 2024 | 0.24 USD |
5 apr 2024 | 15 apr 2024 | 0.24 USD |
19 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0.3 USD |
7 mar 2024 | 15 mar 2024 | 0.24 USD |
7 feb 2024 | 15 feb 2024 | 0.24 USD |
4 jan 2024 | 12 jan 2024 | 0.24 USD |
19 dez 2023 | 27 dez 2023 | 0.28 USD |
7 dez 2023 | 15 dez 2023 | 0.24 USD |
7 nov 2023 | 15 nov 2023 | 0.24 USD |
5 okt 2023 | 13 okt 2023 | 0.24 USD |
19 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.28 USD |
7 sep 2023 | 15 sep 2023 | 0.23 USD |
7 aug 2023 | 15 aug 2023 | 0.23 USD |
6 jul 2023 | 14 jul 2023 | 0.23 USD |
20 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0.22 USD |
7 jun 2023 | 15 jun 2023 | 0.22 USD |
5 mai 2023 | 15 mai 2023 | 0.22 USD |
5 apr 2023 | 14 apr 2023 | 0.22 USD |
20 mar 2023 | 28 mar 2023 | 0.18 USD |
7 mar 2023 | 15 mar 2023 | 0.225 USD |
7 feb 2023 | 15 feb 2023 | 0.225 USD |
5 jan 2023 | 13 jan 2023 | 0.225 USD |
19 dez 2022 | 28 dez 2022 | 0.1 USD |
7 dez 2022 | 15 dez 2022 | 0.22 USD |
7 nov 2022 | 15 nov 2022 | 0.22 USD |
6 okt 2022 | 14 okt 2022 | 0.22 USD |
19 sep 2022 | 27 sep 2022 | 0.1 USD |
1 sep 2022 | 15 sep 2022 | 0.215 USD |
1 aug 2022 | 15 aug 2022 | 0.215 USD |
1 jul 2022 | 15 jul 2022 | 0.215 USD |
21 jun 2022 | 30 jun 2022 | 0.075 USD |
1 jun 2022 | 15 jun 2022 | 0.215 USD |
2 mai 2022 | 13 mai 2022 | 0.215 USD |
1 apr 2022 | 14 apr 2022 | 0.215 USD |
21 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.075 USD |
1 mar 2022 | 15 mar 2022 | 0.215 USD |
1 feb 2022 | 15 feb 2022 | 0.215 USD |
3 jan 2022 | 14 jan 2022 | 0.215 USD |
14 dez 2021 | 30 dez 2021 | 0.1 USD |
23 nov 2021 | 15 dez 2021 | 0.21 USD |
28 okt 2021 | 15 nov 2021 | 0.21 USD |
28 sep 2021 | 15 okt 2021 | 0.21 USD |
26 aug 2021 | 15 sep 2021 | 0.205 USD |
28 jul 2021 | 13 aug 2021 | 0.205 USD |
28 jun 2021 | 15 jul 2021 | 0.205 USD |
27 mai 2021 | 15 jun 2021 | 0.205 USD |
28 apr 2021 | 14 mai 2021 | 0.205 USD |
26 mar 2021 | 15 apr 2021 | 0.205 USD |
25 feb 2021 | 15 mar 2021 | 0.205 USD |
28 jan 2021 | 12 feb 2021 | 0.205 USD |
4 jan 2021 | 15 jan 2021 | 0.205 USD |
24 nov 2020 | 15 dez 2020 | 0.205 USD |
28 okt 2020 | 13 nov 2020 | 0.205 USD |
28 sep 2020 | 15 okt 2020 | 0.205 USD |
18 aug 2020 | 15 sep 2020 | 0.205 USD |
17 jul 2020 | 14 aug 2020 | 0.205 USD |
17 jun 2020 | 15 jul 2020 | 0.205 USD |
19 mai 2020 | 15 jun 2020 | 0.205 USD |
17 apr 2020 | 15 mai 2020 | 0.205 USD |
17 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.205 USD |
19 feb 2020 | 13 mar 2020 | 0.205 USD |
21 jan 2020 | 14 feb 2020 | 0.205 USD |
27 dez 2019 | 15 jan 2020 | 0.205 USD |
12 dez 2019 | 26 dez 2019 | 0.24 USD |
19 nov 2019 | 11 dez 2019 | 0.205 USD |
17 okt 2019 | 15 nov 2019 | 0.205 USD |
18 sep 2019 | 15 okt 2019 | 0.205 USD |
19 aug 2019 | 16 sep 2019 | 0.205 USD |
17 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.205 USD |
27 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.205 USD |
17 jun 2019 | 25 jun 2019 | 0.25 USD |
17 mai 2019 | 14 jun 2019 | 0.2 USD |
17 apr 2019 | 15 mai 2019 | 0.2 USD |
19 mar 2019 | 15 apr 2019 | 0.2 USD |
20 feb 2019 | 15 mar 2019 | 0.195 USD |
17 jan 2019 | 15 feb 2019 | 0.195 USD |
28 dez 2018 | 15 jan 2019 | 0.195 USD |
17 dez 2018 | 27 dez 2018 | 0.275 USD |
19 nov 2018 | 14 dez 2018 | 0.195 USD |
18 okt 2018 | 15 nov 2018 | 0.195 USD |
19 sep 2018 | 15 okt 2018 | 0.195 USD |
20 aug 2018 | 14 sep 2018 | 0.19 USD |
19 jul 2018 | 15 aug 2018 | 0.19 USD |
28 jun 2018 | 16 jul 2018 | 0.19 USD |
18 jun 2018 | 26 jun 2018 | 0.275 USD |
18 mai 2018 | 15 jun 2018 | 0.19 USD |
19 apr 2018 | 15 mai 2018 | 0.19 USD |
20 mar 2018 | 16 apr 2018 | 0.19 USD |
21 feb 2018 | 15 mar 2018 | 0.19 USD |
18 jan 2018 | 15 feb 2018 | 0.19 USD |
28 dez 2017 | 12 jan 2018 | 0.19 USD |
18 dez 2017 | 27 dez 2017 | 0.275 USD |
20 nov 2017 | 15 dez 2017 | 0.19 USD |
19 okt 2017 | 15 nov 2017 | 0.19 USD |
20 sep 2017 | 16 okt 2017 | 0.19 USD |
17 aug 2017 | 15 sep 2017 | 0.185 USD |
18 jul 2017 | 15 aug 2017 | 0.185 USD |
28 jun 2017 | 14 jul 2017 | 0.185 USD |
15 jun 2017 | 26 jun 2017 | 0.275 USD |
17 mai 2017 | 14 jun 2017 | 0.185 USD |
18 apr 2017 | 15 mai 2017 | 0.185 USD |
17 mar 2017 | 13 apr 2017 | 0.185 USD |
17 feb 2017 | 15 mar 2017 | 0.185 USD |
18 jan 2017 | 15 feb 2017 | 0.185 USD |
28 dez 2016 | 13 jan 2017 | 0.185 USD |
14 dez 2016 | 23 dez 2016 | 0.275 USD |
17 nov 2016 | 13 dez 2016 | 0.185 USD |
18 okt 2016 | 15 nov 2016 | 0.185 USD |
19 sep 2016 | 14 okt 2016 | 0.185 USD |
17 aug 2016 | 15 sep 2016 | 0.18 USD |
19 jul 2016 | 15 aug 2016 | 0.18 USD |
29 jun 2016 | 15 jul 2016 | 0.18 USD |
16 jun 2016 | 27 jun 2016 | 0.275 USD |
18 mai 2016 | 15 jun 2016 | 0.18 USD |
19 apr 2016 | 16 mai 2016 | 0.18 USD |
17 mar 2016 | 15 apr 2016 | 0.18 USD |
18 feb 2016 | 15 mar 2016 | 0.18 USD |
20 jan 2016 | 17 feb 2016 | 0.18 USD |
28 dez 2015 | 15 jan 2016 | 0.18 USD |
15 dez 2015 | 24 dez 2015 | 0.275 USD |
18 nov 2015 | 14 dez 2015 | 0.18 USD |
19 okt 2015 | 16 nov 2015 | 0.18 USD |
17 sep 2015 | 15 okt 2015 | 0.18 USD |
18 aug 2015 | 15 sep 2015 | 0.175 USD |
17 jul 2015 | 14 aug 2015 | 0.175 USD |
29 jun 2015 | 15 jul 2015 | 0.175 USD |
16 jun 2015 | 25 jun 2015 | 0.275 USD |
18 mai 2015 | 15 jun 2015 | 0.175 USD |
17 apr 2015 | 15 mai 2015 | 0.175 USD |
27 mar 2015 | 15 apr 2015 | 0.175 USD |
18 feb 2015 | 16 mar 2015 | 0.17 USD |
16 jan 2015 | 13 feb 2015 | 0.17 USD |
29 dez 2014 | 15 jan 2015 | 0.17 USD |
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Main Street Capital Corp mit der ISIN-Nummer US56035L1044. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.