Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für PennantPark Floating Rate Capital sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
Details zu PennantPark Floating Rate Capital Ltd:
Wertpapiere | PennantPark Floating Rate Capital Ltd |
Ticker | PFLT @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US70806A1060 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Monatlich |
Dividend Auszahlungsmonate | Mai (8.8%), april (8.8%), märz (8.8%), februar (8.8%), januar (8.8%), dezember (8%), november (8%), oktober (8%), september (8%), august (8%), juli (8%), juni (8%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für PennantPark Floating Rate Capital.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von PennantPark Floating Rate Capital in Höhe von 0.103 USD wurde am 1 mai 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für PennantPark Floating Rate Capital erfolgte am 1 mai 2025, als 0.103 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von PennantPark Floating Rate Capital gezahlt wurde, war am 1 februar 2019, als 0.014 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für PennantPark Floating Rate Capital Ltd, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 0.5125 USD | 1 mai 2025 | |
1 apr 2025 | |||
3 mar 2025 | |||
3 feb 2025 | |||
2 jan 2025 | |||
2024 | 1.23 USD | 2 dez 2024 | |
1 nov 2024 | |||
1 okt 2024 | |||
3 sep 2024 | |||
1 aug 2024 | |||
1 jul 2024 | |||
3 jun 2024 | |||
1 mai 2024 | |||
1 apr 2024 | |||
1 mar 2024 | |||
1 feb 2024 | |||
2 jan 2024 | |||
2023 | 1.2 USD | 1 dez 2023 | |
1 nov 2023 | |||
2 okt 2023 | |||
1 sep 2023 | |||
1 aug 2023 | |||
3 jul 2023 | |||
1 jun 2023 | |||
1 mai 2023 | |||
3 apr 2023 | |||
1 mar 2023 | |||
1 feb 2023 | |||
3 jan 2023 | |||
2022 | 1.14 USD | 1 dez 2022 | |
1 nov 2022 | |||
3 okt 2022 | |||
1 sep 2022 | |||
1 aug 2022 | |||
1 jul 2022 | |||
1 jun 2022 | |||
2 mai 2022 | |||
1 apr 2022 | |||
1 mar 2022 | |||
1 feb 2022 | |||
3 jan 2022 | |||
2021 | 1.14 USD | 1 dez 2021 | |
1 nov 2021 | |||
1 okt 2021 | |||
1 sep 2021 | |||
2 aug 2021 | |||
1 jul 2021 | |||
1 jun 2021 | |||
3 mai 2021 | |||
1 apr 2021 | |||
1 mar 2021 | |||
1 feb 2021 | |||
4 jan 2021 | |||
2020 | 1.14 USD | 1 dez 2020 | |
2 nov 2020 | |||
1 okt 2020 | |||
1 sep 2020 | |||
3 aug 2020 | |||
1 jul 2020 | |||
1 jun 2020 | |||
1 mai 2020 | |||
1 apr 2020 | |||
2 mar 2020 | |||
3 feb 2020 | |||
2 jan 2020 | |||
2019 | 0.966 USD | 2 dez 2019 | |
1 nov 2019 | |||
1 okt 2019 | |||
3 sep 2019 | |||
1 aug 2019 | |||
1 jul 2019 | |||
3 jun 2019 | |||
1 mai 2019 | |||
1 apr 2019 | |||
1 mar 2019 | |||
1 feb 2019 | |||
2 jan 2019 | |||
2018 | 0.879 USD | 3 dez 2018 | |
1 nov 2018 | |||
2 okt 2018 | |||
4 sep 2018 | |||
1 aug 2018 | |||
2 jul 2018 | |||
1 jun 2018 | |||
1 mai 2018 | |||
2 apr 2018 | |||
1 mar 2018 | |||
1 feb 2018 | |||
2 jan 2018 | |||
2017 | 1.14 USD | 1 dez 2017 | |
1 nov 2017 | |||
2 okt 2017 | |||
1 sep 2017 | |||
1 aug 2017 | |||
3 jul 2017 | |||
1 jun 2017 | |||
1 mai 2017 | |||
3 apr 2017 | |||
1 mar 2017 | |||
1 feb 2017 | |||
3 jan 2017 | |||
2016 | 1.14 USD | 1 dez 2016 | |
1 nov 2016 | |||
3 okt 2016 | |||
1 sep 2016 | |||
1 aug 2016 | |||
1 jul 2016 | |||
1 jun 2016 | |||
2 mai 2016 | |||
1 apr 2016 | |||
1 mar 2016 | |||
1 feb 2016 | |||
4 jan 2016 | |||
2015 | 1.125 USD | 1 dez 2015 | |
2 nov 2015 | |||
1 okt 2015 | |||
1 sep 2015 | |||
3 aug 2015 | |||
1 jul 2015 | |||
1 jun 2015 | |||
1 mai 2015 | |||
1 apr 2015 | |||
2 mar 2015 | |||
2 feb 2015 | |||
2 jan 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für PennantPark Floating Rate Capital? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 0.513 USD | ||
2024 | 1.23 USD | ||
2023 | 1.2 USD | ||
2022 | 1.14 USD | ||
2021 | 1.14 USD | ||
2020 | 1.14 USD | ||
2019 | 0.966 USD | ||
2018 | 0.879 USD | ||
2017 | 1.14 USD | ||
2016 | 1.14 USD | ||
2015 | 1.125 USD |
Dividendenmonate
PennantPark Floating Rate Capital zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Mai | 8.8% |
2 | April | 8.8% |
3 | März | 8.8% |
4 | Februar | 8.8% |
5 | Januar | 8.8% |
6 | Dezember | 8% |
7 | November | 8% |
8 | Oktober | 8% |
9 | September | 8% |
10 | August | 8% |
11 | Juli | 8% |
12 | Juni | 8% |
Dividendenhistorie PennantPark Floating Rate Capital Ltd
Hier sind die Dividendenausschüttungen für PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
15 apr 2025 | 1 mai 2025 | 0.1025 USD |
14 mar 2025 | 1 apr 2025 | 0.1025 USD |
18 feb 2025 | 3 mar 2025 | 0.1025 USD |
15 jan 2025 | 3 feb 2025 | 0.1025 USD |
16 dez 2024 | 2 jan 2025 | 0.1025 USD |
15 nov 2024 | 2 dez 2024 | 0.1025 USD |
16 okt 2024 | 1 nov 2024 | 0.1025 USD |
16 sep 2024 | 1 okt 2024 | 0.1025 USD |
16 aug 2024 | 3 sep 2024 | 0.1025 USD |
15 jul 2024 | 1 aug 2024 | 0.1025 USD |
14 jun 2024 | 1 jul 2024 | 0.1025 USD |
14 mai 2024 | 3 jun 2024 | 0.1025 USD |
12 apr 2024 | 1 mai 2024 | 0.1025 USD |
15 mar 2024 | 1 apr 2024 | 0.1025 USD |
14 feb 2024 | 1 mar 2024 | 0.1025 USD |
12 jan 2024 | 1 feb 2024 | 0.1025 USD |
15 dez 2023 | 2 jan 2024 | 0.1025 USD |
15 nov 2023 | 1 dez 2023 | 0.1025 USD |
16 okt 2023 | 1 nov 2023 | 0.1025 USD |
15 sep 2023 | 2 okt 2023 | 0.1025 USD |
15 aug 2023 | 1 sep 2023 | 0.1025 USD |
14 jul 2023 | 1 aug 2023 | 0.1025 USD |
14 jun 2023 | 3 jul 2023 | 0.1025 USD |
15 mai 2023 | 1 jun 2023 | 0.1 USD |
17 apr 2023 | 1 mai 2023 | 0.1 USD |
15 mar 2023 | 3 apr 2023 | 0.1 USD |
15 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0.095 USD |
18 jan 2023 | 1 feb 2023 | 0.095 USD |
16 dez 2022 | 3 jan 2023 | 0.095 USD |
16 nov 2022 | 1 dez 2022 | 0.095 USD |
17 okt 2022 | 1 nov 2022 | 0.095 USD |
16 sep 2022 | 3 okt 2022 | 0.095 USD |
17 aug 2022 | 1 sep 2022 | 0.095 USD |
15 jul 2022 | 1 aug 2022 | 0.095 USD |
16 jun 2022 | 1 jul 2022 | 0.095 USD |
17 mai 2022 | 1 jun 2022 | 0.095 USD |
14 apr 2022 | 2 mai 2022 | 0.095 USD |
16 mar 2022 | 1 apr 2022 | 0.095 USD |
14 feb 2022 | 1 mar 2022 | 0.095 USD |
14 jan 2022 | 1 feb 2022 | 0.095 USD |
17 dez 2021 | 3 jan 2022 | 0.095 USD |
16 nov 2021 | 1 dez 2021 | 0.095 USD |
15 okt 2021 | 1 nov 2021 | 0.095 USD |
16 sep 2021 | 1 okt 2021 | 0.095 USD |
17 aug 2021 | 1 sep 2021 | 0.095 USD |
16 jul 2021 | 2 aug 2021 | 0.095 USD |
16 jun 2021 | 1 jul 2021 | 0.095 USD |
14 mai 2021 | 1 jun 2021 | 0.095 USD |
14 apr 2021 | 3 mai 2021 | 0.095 USD |
17 mar 2021 | 1 apr 2021 | 0.095 USD |
11 feb 2021 | 1 mar 2021 | 0.095 USD |
15 jan 2021 | 1 feb 2021 | 0.095 USD |
16 dez 2020 | 4 jan 2021 | 0.095 USD |
16 nov 2020 | 1 dez 2020 | 0.095 USD |
20 okt 2020 | 2 nov 2020 | 0.095 USD |
16 sep 2020 | 1 okt 2020 | 0.095 USD |
18 aug 2020 | 1 sep 2020 | 0.095 USD |
15 jul 2020 | 3 aug 2020 | 0.095 USD |
16 jun 2020 | 1 jul 2020 | 0.095 USD |
15 mai 2020 | 1 jun 2020 | 0.095 USD |
15 apr 2020 | 1 mai 2020 | 0.095 USD |
17 mar 2020 | 1 apr 2020 | 0.095 USD |
14 feb 2020 | 2 mar 2020 | 0.095 USD |
15 jan 2020 | 3 feb 2020 | 0.095 USD |
18 dez 2019 | 2 jan 2020 | 0.095 USD |
13 nov 2019 | 2 dez 2019 | 0.095 USD |
16 okt 2019 | 1 nov 2019 | 0.095 USD |
16 sep 2019 | 1 okt 2019 | 0.095 USD |
16 aug 2019 | 3 sep 2019 | 0.095 USD |
17 jul 2019 | 1 aug 2019 | 0.095 USD |
14 jun 2019 | 1 jul 2019 | 0.095 USD |
17 mai 2019 | 3 jun 2019 | 0.095 USD |
16 apr 2019 | 1 mai 2019 | 0.095 USD |
19 mar 2019 | 1 apr 2019 | 0.095 USD |
13 feb 2019 | 1 mar 2019 | 0.016 USD |
16 jan 2019 | 1 feb 2019 | 0.014 USD |
18 dez 2018 | 2 jan 2019 | 0.081 USD |
19 nov 2018 | 3 dez 2018 | 0.078 USD |
17 okt 2018 | 1 nov 2018 | 0.082 USD |
17 sep 2018 | 2 okt 2018 | 0.017 USD |
21 aug 2018 | 4 sep 2018 | 0.018 USD |
18 jul 2018 | 1 aug 2018 | 0.019 USD |
15 jun 2018 | 2 jul 2018 | 0.095 USD |
17 mai 2018 | 1 jun 2018 | 0.095 USD |
16 apr 2018 | 1 mai 2018 | 0.095 USD |
16 mar 2018 | 2 apr 2018 | 0.095 USD |
15 feb 2018 | 1 mar 2018 | 0.095 USD |
17 jan 2018 | 1 feb 2018 | 0.095 USD |
22 dez 2017 | 2 jan 2018 | 0.095 USD |
16 nov 2017 | 1 dez 2017 | 0.095 USD |
18 okt 2017 | 1 nov 2017 | 0.095 USD |
19 sep 2017 | 2 okt 2017 | 0.095 USD |
16 aug 2017 | 1 sep 2017 | 0.095 USD |
18 jul 2017 | 1 aug 2017 | 0.095 USD |
19 jun 2017 | 3 jul 2017 | 0.095 USD |
17 mai 2017 | 1 jun 2017 | 0.095 USD |
17 apr 2017 | 1 mai 2017 | 0.095 USD |
20 mar 2017 | 3 apr 2017 | 0.095 USD |
15 feb 2017 | 1 mar 2017 | 0.095 USD |
18 jan 2017 | 1 feb 2017 | 0.095 USD |
20 dez 2016 | 3 jan 2017 | 0.095 USD |
16 nov 2016 | 1 dez 2016 | 0.095 USD |
18 okt 2016 | 1 nov 2016 | 0.095 USD |
19 sep 2016 | 3 okt 2016 | 0.095 USD |
17 aug 2016 | 1 sep 2016 | 0.095 USD |
18 jul 2016 | 1 aug 2016 | 0.095 USD |
16 jun 2016 | 1 jul 2016 | 0.095 USD |
18 mai 2016 | 1 jun 2016 | 0.095 USD |
18 apr 2016 | 2 mai 2016 | 0.095 USD |
16 mar 2016 | 1 apr 2016 | 0.095 USD |
16 feb 2016 | 1 mar 2016 | 0.095 USD |
15 jan 2016 | 1 feb 2016 | 0.095 USD |
22 dez 2015 | 4 jan 2016 | 0.095 USD |
17 nov 2015 | 1 dez 2015 | 0.095 USD |
19 okt 2015 | 2 nov 2015 | 0.095 USD |
17 sep 2015 | 1 okt 2015 | 0.095 USD |
20 aug 2015 | 1 sep 2015 | 0.095 USD |
20 jul 2015 | 3 aug 2015 | 0.095 USD |
11 jun 2015 | 1 jul 2015 | 0.095 USD |
18 mai 2015 | 1 jun 2015 | 0.095 USD |
16 apr 2015 | 1 mai 2015 | 0.095 USD |
18 mar 2015 | 1 apr 2015 | 0.095 USD |
13 feb 2015 | 2 mar 2015 | 0.09 USD |
16 jan 2015 | 2 feb 2015 | 0.09 USD |
17 dez 2014 | 2 jan 2015 | 0.09 USD |
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur PennantPark Floating Rate Capital Ltd mit der ISIN-Nummer US70806A1060. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.