Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für PIMCO sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
Details zu PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund:
Wertpapiere | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund |
Ticker | PTY @ New York Stock Exchange |
ISIN | US72201B1017 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Monatlich |
Dividend Auszahlungsmonate | Dezember (11.45%), januar (9.16%), mai (8.4%), april (8.4%), märz (8.4%), februar (8.4%), november (7.63%), oktober (7.63%), september (7.63%), august (7.63%), juli (7.63%), juni (7.63%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für PIMCO.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von PIMCO in Höhe von 0.119 USD wurde am 1 mai 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für PIMCO erfolgte am 16 januar 2015, als 0.65 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von PIMCO gezahlt wurde, war am 23 dezember 2019, als 0.03 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 0.594 USD | 1 mai 2025 | |
1 apr 2025 | |||
3 mar 2025 | |||
3 feb 2025 | |||
2 jan 2025 | |||
2024 | 1.4256 USD | 2 dez 2024 | |
1 nov 2024 | |||
1 okt 2024 | |||
3 sep 2024 | |||
1 aug 2024 | |||
1 jul 2024 | |||
3 jun 2024 | |||
1 mai 2024 | |||
1 apr 2024 | |||
1 mar 2024 | |||
1 feb 2024 | |||
2 jan 2024 | |||
2023 | 1.4256 USD | 1 dez 2023 | |
1 nov 2023 | |||
2 okt 2023 | |||
1 sep 2023 | |||
1 aug 2023 | |||
3 jul 2023 | |||
1 jun 2023 | |||
1 mai 2023 | |||
3 apr 2023 | |||
1 mar 2023 | |||
1 feb 2023 | |||
3 jan 2023 | |||
2022 | 1.5756 USD | 22 dez 2022 | |
1 dez 2022 | |||
1 nov 2022 | |||
3 okt 2022 | |||
1 sep 2022 | |||
1 aug 2022 | |||
1 jul 2022 | |||
1 jun 2022 | |||
2 mai 2022 | |||
1 apr 2022 | |||
1 mar 2022 | |||
1 feb 2022 | |||
3 jan 2022 | |||
2021 | 1.5264 USD | 1 dez 2021 | |
1 nov 2021 | |||
1 okt 2021 | |||
1 sep 2021 | |||
2 aug 2021 | |||
1 jul 2021 | |||
1 jun 2021 | |||
3 mai 2021 | |||
1 apr 2021 | |||
1 mar 2021 | |||
1 feb 2021 | |||
4 jan 2021 | |||
2020 | 1.56 USD | 1 dez 2020 | |
2 nov 2020 | |||
1 okt 2020 | |||
1 sep 2020 | |||
3 aug 2020 | |||
1 jul 2020 | |||
1 jun 2020 | |||
1 mai 2020 | |||
1 apr 2020 | |||
2 mar 2020 | |||
3 feb 2020 | |||
2 jan 2020 | |||
2019 | 1.59 USD | 23 dez 2019 | |
2 dez 2019 | |||
1 nov 2019 | |||
1 okt 2019 | |||
3 sep 2019 | |||
1 aug 2019 | |||
1 jul 2019 | |||
3 jun 2019 | |||
1 mai 2019 | |||
1 apr 2019 | |||
1 mar 2019 | |||
1 feb 2019 | |||
2 jan 2019 | |||
2018 | 1.63 USD | 21 dez 2018 | |
3 dez 2018 | |||
1 nov 2018 | |||
1 okt 2018 | |||
4 sep 2018 | |||
1 aug 2018 | |||
2 jul 2018 | |||
1 jun 2018 | |||
1 mai 2018 | |||
2 apr 2018 | |||
1 mar 2018 | |||
1 feb 2018 | |||
2 jan 2018 | |||
2017 | 1.56 USD | 1 dez 2017 | |
1 nov 2017 | |||
2 okt 2017 | |||
1 sep 2017 | |||
1 aug 2017 | |||
3 jul 2017 | |||
1 jun 2017 | |||
1 mai 2017 | |||
3 apr 2017 | |||
1 mar 2017 | |||
1 feb 2017 | |||
3 jan 2017 | |||
2016 | 1.73 USD | 29 dez 2016 | |
1 dez 2016 | |||
1 nov 2016 | |||
3 okt 2016 | |||
1 sep 2016 | |||
1 aug 2016 | |||
1 jul 2016 | |||
1 jun 2016 | |||
2 mai 2016 | |||
1 apr 2016 | |||
1 mar 2016 | |||
1 feb 2016 | |||
4 jan 2016 | |||
2015 | 2.2398 USD | 29 dez 2015 | |
1 dez 2015 | |||
2 nov 2015 | |||
1 okt 2015 | |||
1 sep 2015 | |||
3 aug 2015 | |||
1 jul 2015 | |||
1 jun 2015 | |||
1 mai 2015 | |||
1 apr 2015 | |||
2 mar 2015 | |||
2 feb 2015 | |||
16 jan 2015 | |||
2 jan 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für PIMCO? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 0.594 USD | ||
2024 | 1.426 USD | ||
2023 | 1.426 USD | ||
2022 | 1.576 USD | ||
2021 | 1.526 USD | ||
2020 | 1.56 USD | ||
2019 | 1.59 USD | ||
2018 | 1.63 USD | ||
2017 | 1.56 USD | ||
2016 | 1.73 USD | ||
2015 | 2.24 USD |
Dividendenmonate
PIMCO zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Dezember | 11.45% |
2 | Januar | 9.16% |
3 | Mai | 8.4% |
4 | April | 8.4% |
5 | März | 8.4% |
6 | Februar | 8.4% |
7 | November | 7.63% |
8 | Oktober | 7.63% |
9 | September | 7.63% |
10 | August | 7.63% |
11 | Juli | 7.63% |
12 | Juni | 7.63% |
Dividendenhistorie PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
Hier sind die Dividendenausschüttungen für PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
11 apr 2025 | 1 mai 2025 | 0.1188 USD |
13 mar 2025 | 1 apr 2025 | 0.1188 USD |
13 feb 2025 | 3 mar 2025 | 0.1188 USD |
13 jan 2025 | 3 feb 2025 | 0.1188 USD |
12 dez 2024 | 2 jan 2025 | 0.1188 USD |
12 nov 2024 | 2 dez 2024 | 0.1188 USD |
11 okt 2024 | 1 nov 2024 | 0.1188 USD |
13 sep 2024 | 1 okt 2024 | 0.1188 USD |
12 aug 2024 | 3 sep 2024 | 0.1188 USD |
11 jul 2024 | 1 aug 2024 | 0.1188 USD |
13 jun 2024 | 1 jul 2024 | 0.1188 USD |
10 mai 2024 | 3 jun 2024 | 0.1188 USD |
10 apr 2024 | 1 mai 2024 | 0.1188 USD |
8 mar 2024 | 1 apr 2024 | 0.1188 USD |
9 feb 2024 | 1 mar 2024 | 0.1188 USD |
11 jan 2024 | 1 feb 2024 | 0.1188 USD |
8 dez 2023 | 2 jan 2024 | 0.1188 USD |
10 nov 2023 | 1 dez 2023 | 0.1188 USD |
11 okt 2023 | 1 nov 2023 | 0.1188 USD |
8 sep 2023 | 2 okt 2023 | 0.1188 USD |
10 aug 2023 | 1 sep 2023 | 0.1188 USD |
12 jul 2023 | 1 aug 2023 | 0.1188 USD |
9 jun 2023 | 3 jul 2023 | 0.1188 USD |
10 mai 2023 | 1 jun 2023 | 0.1188 USD |
12 apr 2023 | 1 mai 2023 | 0.1188 USD |
10 mar 2023 | 3 apr 2023 | 0.1188 USD |
10 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0.1188 USD |
12 jan 2023 | 1 feb 2023 | 0.1188 USD |
9 dez 2022 | 3 jan 2023 | 0.1188 USD |
14 dez 2022 | 22 dez 2022 | 0.15 USD |
10 nov 2022 | 1 dez 2022 | 0.1188 USD |
12 okt 2022 | 1 nov 2022 | 0.1188 USD |
9 sep 2022 | 3 okt 2022 | 0.1188 USD |
10 aug 2022 | 1 sep 2022 | 0.1188 USD |
8 jul 2022 | 1 aug 2022 | 0.1188 USD |
10 jun 2022 | 1 jul 2022 | 0.1188 USD |
11 mai 2022 | 1 jun 2022 | 0.1188 USD |
8 apr 2022 | 2 mai 2022 | 0.1188 USD |
10 mar 2022 | 1 apr 2022 | 0.1188 USD |
10 feb 2022 | 1 mar 2022 | 0.1188 USD |
12 jan 2022 | 1 feb 2022 | 0.1188 USD |
10 dez 2021 | 3 jan 2022 | 0.1188 USD |
10 nov 2021 | 1 dez 2021 | 0.1188 USD |
8 okt 2021 | 1 nov 2021 | 0.1188 USD |
10 sep 2021 | 1 okt 2021 | 0.1188 USD |
11 aug 2021 | 1 sep 2021 | 0.13 USD |
9 jul 2021 | 2 aug 2021 | 0.13 USD |
10 jun 2021 | 1 jul 2021 | 0.13 USD |
12 mai 2021 | 1 jun 2021 | 0.13 USD |
9 apr 2021 | 3 mai 2021 | 0.13 USD |
10 mar 2021 | 1 apr 2021 | 0.13 USD |
10 feb 2021 | 1 mar 2021 | 0.13 USD |
13 jan 2021 | 1 feb 2021 | 0.13 USD |
10 dez 2020 | 4 jan 2021 | 0.13 USD |
10 nov 2020 | 1 dez 2020 | 0.13 USD |
9 okt 2020 | 2 nov 2020 | 0.13 USD |
10 sep 2020 | 1 okt 2020 | 0.13 USD |
12 aug 2020 | 1 sep 2020 | 0.13 USD |
10 jul 2020 | 3 aug 2020 | 0.13 USD |
10 jun 2020 | 1 jul 2020 | 0.13 USD |
8 mai 2020 | 1 jun 2020 | 0.13 USD |
9 apr 2020 | 1 mai 2020 | 0.13 USD |
11 mar 2020 | 1 apr 2020 | 0.13 USD |
12 feb 2020 | 2 mar 2020 | 0.13 USD |
10 jan 2020 | 3 feb 2020 | 0.13 USD |
11 dez 2019 | 2 jan 2020 | 0.13 USD |
13 dez 2019 | 23 dez 2019 | 0.03 USD |
8 nov 2019 | 2 dez 2019 | 0.13 USD |
10 okt 2019 | 1 nov 2019 | 0.13 USD |
12 sep 2019 | 1 okt 2019 | 0.13 USD |
9 aug 2019 | 3 sep 2019 | 0.13 USD |
11 jul 2019 | 1 aug 2019 | 0.13 USD |
12 jun 2019 | 1 jul 2019 | 0.13 USD |
10 mai 2019 | 3 jun 2019 | 0.13 USD |
10 apr 2019 | 1 mai 2019 | 0.13 USD |
8 mar 2019 | 1 apr 2019 | 0.13 USD |
8 feb 2019 | 1 mar 2019 | 0.13 USD |
11 jan 2019 | 1 feb 2019 | 0.13 USD |
12 dez 2018 | 2 jan 2019 | 0.13 USD |
14 dez 2018 | 21 dez 2018 | 0.07 USD |
9 nov 2018 | 3 dez 2018 | 0.13 USD |
11 okt 2018 | 1 nov 2018 | 0.13 USD |
13 sep 2018 | 1 okt 2018 | 0.13 USD |
10 aug 2018 | 4 sep 2018 | 0.13 USD |
12 jul 2018 | 1 aug 2018 | 0.13 USD |
8 jun 2018 | 2 jul 2018 | 0.13 USD |
10 mai 2018 | 1 jun 2018 | 0.13 USD |
11 apr 2018 | 1 mai 2018 | 0.13 USD |
9 mar 2018 | 2 apr 2018 | 0.13 USD |
9 feb 2018 | 1 mar 2018 | 0.13 USD |
11 jan 2018 | 1 feb 2018 | 0.13 USD |
8 dez 2017 | 2 jan 2018 | 0.13 USD |
10 nov 2017 | 1 dez 2017 | 0.13 USD |
12 okt 2017 | 1 nov 2017 | 0.13 USD |
8 sep 2017 | 2 okt 2017 | 0.13 USD |
9 aug 2017 | 1 sep 2017 | 0.13 USD |
12 jul 2017 | 1 aug 2017 | 0.13 USD |
8 jun 2017 | 3 jul 2017 | 0.13 USD |
9 mai 2017 | 1 jun 2017 | 0.13 USD |
11 apr 2017 | 1 mai 2017 | 0.13 USD |
9 mar 2017 | 3 apr 2017 | 0.13 USD |
9 feb 2017 | 1 mar 2017 | 0.13 USD |
11 jan 2017 | 1 feb 2017 | 0.13 USD |
8 dez 2016 | 3 jan 2017 | 0.13 USD |
22 dez 2016 | 29 dez 2016 | 0.17 USD |
9 nov 2016 | 1 dez 2016 | 0.13 USD |
11 okt 2016 | 1 nov 2016 | 0.13 USD |
8 sep 2016 | 3 okt 2016 | 0.13 USD |
9 aug 2016 | 1 sep 2016 | 0.13 USD |
7 jul 2016 | 1 aug 2016 | 0.13 USD |
9 jun 2016 | 1 jul 2016 | 0.13 USD |
10 mai 2016 | 1 jun 2016 | 0.13 USD |
7 apr 2016 | 2 mai 2016 | 0.13 USD |
9 mar 2016 | 1 apr 2016 | 0.13 USD |
9 feb 2016 | 1 mar 2016 | 0.13 USD |
12 jan 2016 | 1 feb 2016 | 0.13 USD |
9 dez 2015 | 4 jan 2016 | 0.13 USD |
17 dez 2015 | 29 dez 2015 | 0.03 USD |
9 nov 2015 | 1 dez 2015 | 0.13 USD |
7 okt 2015 | 2 nov 2015 | 0.13 USD |
9 sep 2015 | 1 okt 2015 | 0.13 USD |
11 aug 2015 | 1 sep 2015 | 0.13 USD |
9 jul 2015 | 3 aug 2015 | 0.13 USD |
9 jun 2015 | 1 jul 2015 | 0.13 USD |
7 mai 2015 | 1 jun 2015 | 0.13 USD |
9 apr 2015 | 1 mai 2015 | 0.13 USD |
10 mar 2015 | 1 apr 2015 | 0.13 USD |
10 feb 2015 | 2 mar 2015 | 0.13 USD |
8 jan 2015 | 2 feb 2015 | 0.13 USD |
24 dez 2014 | 16 jan 2015 | 0.6498 USD |
9 dez 2014 | 2 jan 2015 | 0.13 USD |
Ähnliche Wertpapiere
Möchten Sie Wertpapiere finden, die PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund in verschiedenen Aspekten ähneln? Wir haben sie alle hier gesammelt!
Pacific Investment Management Company, LLC
Fehlen Ihnen irgendwelche Sicherheiten von Pacific Investment Management Company, LLC? Bitte lassen Sie es uns wissen.
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund mit der ISIN-Nummer US72201B1017. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.