Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Puuilo sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
Puuilo Plc
Details zu Puuilo Plc:
Wertpapiere | Puuilo Plc |
Ticker | PUUILO @ OMX Helsinki |
ISIN | FI4000507124 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Halbjährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | Oktober (50%), mai (37.5%), juni (12.5%) |
Dividend Währung | EUR |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Puuilo.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von Puuilo in Höhe von 0.35 EUR wurde am 23 oktober 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für Puuilo erfolgte am 23 oktober 2025, als 0.35 EUR ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von Puuilo gezahlt wurde, war am 27 oktober 2022, als 0.15 EUR an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für Puuilo Plc, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 0.7 EUR | 23 okt 2025 | |
2 jun 2025 | |||
2024 | 0.38 EUR | 24 okt 2024 | |
29 mai 2024 | |||
2023 | 0.34 EUR | 26 okt 2023 | |
30 mai 2023 | |||
2022 | 0.3 EUR | 27 okt 2022 | |
31 mai 2022 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für Puuilo? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Puuilo Plc.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 0.7 EUR | ||
2024 | 0.38 EUR | ||
2023 | 0.34 EUR | ||
2022 | 0.3 EUR |
Dividendenmonate
Puuilo zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Oktober | 50% |
2 | Mai | 37.5% |
3 | Juni | 12.5% |
Dividendenhistorie Puuilo Plc
Hier sind die Dividendenausschüttungen für Puuilo Plc.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
15 okt 2025 | 23 okt 2025 | 0.35 EUR |
23 mai 2025 | 2 jun 2025 | 0.35 EUR |
16 okt 2024 | 24 okt 2024 | 0.19 EUR |
21 mai 2024 | 29 mai 2024 | 0.19 EUR |
18 okt 2023 | 26 okt 2023 | 0.17 EUR |
22 mai 2023 | 30 mai 2023 | 0.17 EUR |
19 okt 2022 | 27 okt 2022 | 0.15 EUR |
23 mai 2022 | 31 mai 2022 | 0.15 EUR |
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Puuilo Plc mit der ISIN-Nummer FI4000507124. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.