Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Realty Income sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
Realty Income REIT
Details zu Realty Income REIT:
Wertpapiere | Realty Income REIT |
Ticker | O @ New York Stock Exchange |
ISIN | US7561091049 |
Typ | Aktie |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Monatlich |
Dividend Auszahlungsmonate | Mai (8.8%), april (8.8%), märz (8.8%), februar (8.8%), januar (8.8%), dezember (8%), november (8%), oktober (8%), september (8%), august (8%), juli (8%), juni (8%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Realty Income.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von Realty Income in Höhe von 0.269 USD wurde am 15 mai 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für Realty Income erfolgte am 15 mai 2025, als 0.269 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von Realty Income gezahlt wurde, war am 15 januar 2015, als 0.183 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für Realty Income REIT, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 1.333 USD | 15 mai 2025 | |
15 apr 2025 | |||
14 mar 2025 | |||
14 feb 2025 | |||
15 jan 2025 | |||
2024 | 3.129 USD | 13 dez 2024 | |
15 nov 2024 | |||
15 okt 2024 | |||
13 sep 2024 | |||
15 aug 2024 | |||
15 jul 2024 | |||
14 jun 2024 | |||
15 mai 2024 | |||
15 apr 2024 | |||
15 mar 2024 | |||
15 feb 2024 | |||
12 jan 2024 | |||
2023 | 3.051 USD | 15 dez 2023 | |
15 nov 2023 | |||
13 okt 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
15 aug 2023 | |||
14 jul 2023 | |||
15 jun 2023 | |||
15 mai 2023 | |||
14 apr 2023 | |||
15 mar 2023 | |||
15 feb 2023 | |||
13 jan 2023 | |||
2022 | 2.967 USD | 15 dez 2022 | |
15 nov 2022 | |||
14 okt 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aug 2022 | |||
15 jul 2022 | |||
15 jun 2022 | |||
13 mai 2022 | |||
15 apr 2022 | |||
15 mar 2022 | |||
15 feb 2022 | |||
14 jan 2022 | |||
2021 | 2.833 USD | 15 dez 2021 | |
15 nov 2021 | |||
15 okt 2021 | |||
15 sep 2021 | |||
13 aug 2021 | |||
15 jul 2021 | |||
15 jun 2021 | |||
14 mai 2021 | |||
15 apr 2021 | |||
15 mar 2021 | |||
16 feb 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 2.794 USD | 15 dez 2020 | |
13 nov 2020 | |||
15 okt 2020 | |||
15 sep 2020 | |||
14 aug 2020 | |||
15 jul 2020 | |||
15 jun 2020 | |||
15 mai 2020 | |||
15 apr 2020 | |||
13 mar 2020 | |||
14 feb 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 2.7105 USD | 13 dez 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 okt 2019 | |||
13 sep 2019 | |||
15 aug 2019 | |||
15 jul 2019 | |||
14 jun 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 feb 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 2.6305 USD | 14 dez 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 okt 2018 | |||
14 sep 2018 | |||
15 aug 2018 | |||
13 jul 2018 | |||
15 jun 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
13 apr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 feb 2018 | |||
12 jan 2018 | |||
2017 | 2.527 USD | 15 dez 2017 | |
15 nov 2017 | |||
13 okt 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aug 2017 | |||
14 jul 2017 | |||
15 jun 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
14 apr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 feb 2017 | |||
13 jan 2017 | |||
2016 | 2.3915 USD | 15 dez 2016 | |
15 nov 2016 | |||
17 okt 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aug 2016 | |||
15 jul 2016 | |||
15 jun 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 apr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
16 feb 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 2.2714 USD | 15 dez 2015 | |
16 nov 2015 | |||
15 okt 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
17 aug 2015 | |||
15 jul 2015 | |||
15 jun 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 apr 2015 | |||
16 mar 2015 | |||
17 feb 2015 | |||
15 jan 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für Realty Income? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Realty Income REIT.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 1.333 USD | ||
2024 | 3.129 USD | ||
2023 | 3.051 USD | ||
2022 | 2.967 USD | ||
2021 | 2.833 USD | ||
2020 | 2.794 USD | ||
2019 | 2.711 USD | ||
2018 | 2.631 USD | ||
2017 | 2.527 USD | ||
2016 | 2.392 USD | ||
2015 | 2.271 USD |
Dividendenmonate
Realty Income zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Mai | 8.8% |
2 | April | 8.8% |
3 | März | 8.8% |
4 | Februar | 8.8% |
5 | Januar | 8.8% |
6 | Dezember | 8% |
7 | November | 8% |
8 | Oktober | 8% |
9 | September | 8% |
10 | August | 8% |
11 | Juli | 8% |
12 | Juni | 8% |
Dividendenhistorie Realty Income REIT
Hier sind die Dividendenausschüttungen für Realty Income REIT.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
1 mai 2025 | 15 mai 2025 | 0.2685 USD |
1 apr 2025 | 15 apr 2025 | 0.2685 USD |
3 mar 2025 | 14 mar 2025 | 0.268 USD |
3 feb 2025 | 14 feb 2025 | 0.264 USD |
2 jan 2025 | 15 jan 2025 | 0.264 USD |
2 dez 2024 | 13 dez 2024 | 0.2635 USD |
1 nov 2024 | 15 nov 2024 | 0.2635 USD |
1 okt 2024 | 15 okt 2024 | 0.2635 USD |
3 sep 2024 | 13 sep 2024 | 0.263 USD |
1 aug 2024 | 15 aug 2024 | 0.263 USD |
1 jul 2024 | 15 jul 2024 | 0.263 USD |
3 jun 2024 | 14 jun 2024 | 0.2625 USD |
30 apr 2024 | 15 mai 2024 | 0.257 USD |
28 mar 2024 | 15 apr 2024 | 0.257 USD |
29 feb 2024 | 15 mar 2024 | 0.2565 USD |
31 jan 2024 | 15 feb 2024 | 0.2565 USD |
29 dez 2023 | 12 jan 2024 | 0.26 USD |
30 nov 2023 | 15 dez 2023 | 0.256 USD |
31 okt 2023 | 15 nov 2023 | 0.256 USD |
29 sep 2023 | 13 okt 2023 | 0.256 USD |
31 aug 2023 | 15 sep 2023 | 0.2555 USD |
31 jul 2023 | 15 aug 2023 | 0.2555 USD |
30 jun 2023 | 14 jul 2023 | 0.2555 USD |
31 mai 2023 | 15 jun 2023 | 0.255 USD |
28 apr 2023 | 15 mai 2023 | 0.255 USD |
31 mar 2023 | 14 apr 2023 | 0.255 USD |
28 feb 2023 | 15 mar 2023 | 0.2545 USD |
31 jan 2023 | 15 feb 2023 | 0.2485 USD |
30 dez 2022 | 13 jan 2023 | 0.2485 USD |
30 nov 2022 | 15 dez 2022 | 0.248 USD |
31 okt 2022 | 15 nov 2022 | 0.248 USD |
30 sep 2022 | 14 okt 2022 | 0.248 USD |
31 aug 2022 | 15 sep 2022 | 0.2475 USD |
29 jul 2022 | 15 aug 2022 | 0.2475 USD |
30 jun 2022 | 15 jul 2022 | 0.2475 USD |
31 mai 2022 | 15 jun 2022 | 0.247 USD |
29 apr 2022 | 13 mai 2022 | 0.247 USD |
31 mar 2022 | 15 apr 2022 | 0.247 USD |
28 feb 2022 | 15 mar 2022 | 0.2465 USD |
31 jan 2022 | 15 feb 2022 | 0.2465 USD |
31 dez 2021 | 14 jan 2022 | 0.2465 USD |
30 nov 2021 | 15 dez 2021 | 0.246 USD |
1 nov 2021 | 15 nov 2021 | 0.236 USD |
30 sep 2021 | 15 okt 2021 | 0.236 USD |
31 aug 2021 | 15 sep 2021 | 0.2355 USD |
30 jul 2021 | 13 aug 2021 | 0.2355 USD |
30 jun 2021 | 15 jul 2021 | 0.2355 USD |
28 mai 2021 | 15 jun 2021 | 0.235 USD |
30 apr 2021 | 14 mai 2021 | 0.235 USD |
31 mar 2021 | 15 apr 2021 | 0.235 USD |
26 feb 2021 | 15 mar 2021 | 0.2345 USD |
29 jan 2021 | 16 feb 2021 | 0.2345 USD |
31 dez 2020 | 15 jan 2021 | 0.2345 USD |
30 nov 2020 | 15 dez 2020 | 0.234 USD |
30 okt 2020 | 13 nov 2020 | 0.234 USD |
30 sep 2020 | 15 okt 2020 | 0.234 USD |
31 aug 2020 | 15 sep 2020 | 0.2335 USD |
31 jul 2020 | 14 aug 2020 | 0.2335 USD |
30 jun 2020 | 15 jul 2020 | 0.2335 USD |
29 mai 2020 | 15 jun 2020 | 0.233 USD |
30 apr 2020 | 15 mai 2020 | 0.233 USD |
31 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.233 USD |
28 feb 2020 | 13 mar 2020 | 0.2325 USD |
31 jan 2020 | 14 feb 2020 | 0.2325 USD |
31 dez 2019 | 15 jan 2020 | 0.2275 USD |
29 nov 2019 | 13 dez 2019 | 0.227 USD |
31 okt 2019 | 15 nov 2019 | 0.227 USD |
30 sep 2019 | 15 okt 2019 | 0.227 USD |
30 aug 2019 | 13 sep 2019 | 0.2265 USD |
31 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.2265 USD |
28 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.2265 USD |
31 mai 2019 | 14 jun 2019 | 0.226 USD |
30 apr 2019 | 15 mai 2019 | 0.226 USD |
29 mar 2019 | 15 apr 2019 | 0.226 USD |
28 feb 2019 | 15 mar 2019 | 0.2255 USD |
31 jan 2019 | 15 feb 2019 | 0.2255 USD |
31 dez 2018 | 15 jan 2019 | 0.221 USD |
30 nov 2018 | 14 dez 2018 | 0.2205 USD |
31 okt 2018 | 15 nov 2018 | 0.2205 USD |
28 sep 2018 | 15 okt 2018 | 0.2205 USD |
31 aug 2018 | 14 sep 2018 | 0.22 USD |
31 jul 2018 | 15 aug 2018 | 0.22 USD |
29 jun 2018 | 13 jul 2018 | 0.22 USD |
31 mai 2018 | 15 jun 2018 | 0.2195 USD |
30 apr 2018 | 15 mai 2018 | 0.2195 USD |
29 mar 2018 | 13 apr 2018 | 0.2195 USD |
28 feb 2018 | 15 mar 2018 | 0.219 USD |
31 jan 2018 | 15 feb 2018 | 0.219 USD |
29 dez 2017 | 12 jan 2018 | 0.2125 USD |
30 nov 2017 | 15 dez 2017 | 0.212 USD |
31 okt 2017 | 15 nov 2017 | 0.212 USD |
29 sep 2017 | 13 okt 2017 | 0.212 USD |
30 aug 2017 | 15 sep 2017 | 0.2115 USD |
28 jul 2017 | 15 aug 2017 | 0.2115 USD |
29 jun 2017 | 14 jul 2017 | 0.2115 USD |
30 mai 2017 | 15 jun 2017 | 0.211 USD |
27 apr 2017 | 15 mai 2017 | 0.211 USD |
30 mar 2017 | 14 apr 2017 | 0.211 USD |
27 feb 2017 | 15 mar 2017 | 0.2105 USD |
30 jan 2017 | 15 feb 2017 | 0.2105 USD |
29 dez 2016 | 13 jan 2017 | 0.2025 USD |
29 nov 2016 | 15 dez 2016 | 0.202 USD |
28 okt 2016 | 15 nov 2016 | 0.202 USD |
29 sep 2016 | 17 okt 2016 | 0.202 USD |
30 aug 2016 | 15 sep 2016 | 0.2015 USD |
28 jul 2016 | 15 aug 2016 | 0.1995 USD |
29 jun 2016 | 15 jul 2016 | 0.1995 USD |
27 mai 2016 | 15 jun 2016 | 0.199 USD |
28 apr 2016 | 16 mai 2016 | 0.199 USD |
30 mar 2016 | 15 apr 2016 | 0.199 USD |
26 feb 2016 | 15 mar 2016 | 0.1985 USD |
28 jan 2016 | 16 feb 2016 | 0.1985 USD |
30 dez 2015 | 15 jan 2016 | 0.191 USD |
27 nov 2015 | 15 dez 2015 | 0.1905 USD |
29 okt 2015 | 16 nov 2015 | 0.1905 USD |
29 sep 2015 | 15 okt 2015 | 0.1905 USD |
28 aug 2015 | 15 sep 2015 | 0.19 USD |
30 jul 2015 | 17 aug 2015 | 0.19 USD |
29 jun 2015 | 15 jul 2015 | 0.19 USD |
28 mai 2015 | 15 jun 2015 | 0.1895 USD |
29 apr 2015 | 15 mai 2015 | 0.1895 USD |
30 mar 2015 | 15 apr 2015 | 0.1895 USD |
26 feb 2015 | 16 mar 2015 | 0.189 USD |
29 jan 2015 | 17 feb 2015 | 0.189 USD |
30 dez 2014 | 15 jan 2015 | 0.1834 USD |
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Realty Income REIT mit der ISIN-Nummer US7561091049. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.