Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Restaurant Brands International sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.


Restaurant Brands International Inc

Details zu Restaurant Brands International Inc:

WertpapiereRestaurant Brands International Inc
TickerQSR @ Toronto Stock Exchange
QSR @ New York Stock Exchange
ISINCA76131D1033
TypAktie
DividendenzahlungJa
DividendenintervallVierteljährlich
Dividend AuszahlungsmonateApril (26.83%), januar (24.39%), oktober (24.39%), juli (19.51%), juni (4.88%)
Dividend WährungUSD


Dividenden Ereignisse

Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Restaurant Brands International.

1. Letzte Dividende

Die neueste Dividende von Restaurant Brands International in Höhe von 0.62 USD wurde am 4 april 2025 ausgezahlt.

2. Größte Dividende

Die bisher höchste Dividende für Restaurant Brands International erfolgte am 4 april 2025, als 0.62 USD ausgezahlt wurden.

3. Die kleinste Dividende

Die kleinste Dividende, die von Restaurant Brands International gezahlt wurde, war am 2 april 2015, als 0.09 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.


Dividenden pro Jahr

Alle Dividenden für Restaurant Brands International Inc, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.

Dividende
Jahr Gesamt Zahltag Betrag
20251.2 USD 4 apr 2025 0.62 USD
3 jan 2025 0.58 USD
20242.29 USD 4 okt 2024 0.58 USD
5 jul 2024 0.58 USD
4 apr 2024 0.58 USD
4 jan 2024 0.55 USD
20232.19 USD 4 okt 2023 0.55 USD
6 jul 2023 0.55 USD
5 apr 2023 0.55 USD
4 jan 2023 0.54 USD
20222.15 USD 5 okt 2022 0.54 USD
6 jul 2022 0.54 USD
6 apr 2022 0.54 USD
5 jan 2022 0.53 USD
20212.11 USD 5 okt 2021 0.53 USD
7 jul 2021 0.53 USD
6 apr 2021 0.53 USD
5 jan 2021 0.52 USD
20202.06 USD 2 okt 2020 0.52 USD
30 jun 2020 0.52 USD
3 apr 2020 0.52 USD
3 jan 2020 0.5 USD
20191.95 USD 3 okt 2019 0.5 USD
3 jul 2019 0.5 USD
3 apr 2019 0.5 USD
4 jan 2019 0.45 USD
20181.56 USD 1 okt 2018 0.45 USD
3 jul 2018 0.45 USD
2 apr 2018 0.45 USD
3 jan 2018 0.21 USD
20170.74 USD 3 okt 2017 0.2 USD
6 jul 2017 0.19 USD
4 apr 2017 0.18 USD
4 jan 2017 0.17 USD
20160.58 USD 4 okt 2016 0.16 USD
6 jul 2016 0.15 USD
4 apr 2016 0.14 USD
5 jan 2016 0.13 USD
20150.31 USD 2 okt 2015 0.12 USD
3 jun 2015 0.1 USD
2 apr 2015 0.09 USD

Fehlen Ihnen Aufteilungen für Restaurant Brands International? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!

Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit

Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Restaurant Brands International Inc.

Jahr Dividende Unterschied Veränderung
2025 1.2 USD -1.09 USD -47.6 %
2024 2.29 USD +0.1 USD +4.57 %
2023 2.19 USD +0.04 USD +1.86 %
2022 2.15 USD +0.04 USD +1.9 %
2021 2.11 USD +0.05 USD +2.43 %
2020 2.06 USD +0.11 USD +5.64 %
2019 1.95 USD +0.39 USD +25 %
2018 1.56 USD +0.82 USD +110.81 %
2017 0.74 USD +0.16 USD +27.59 %
2016 0.58 USD +0.27 USD +87.1 %
2015 0.31 USD - -

Dividendenmonate

Restaurant Brands International zahlt sich in den kommenden Monaten aus:

# Monat Prozentsatz
1 April 26.83%
2 Januar 24.39%
3 Oktober 24.39%
4 Juli 19.51%
5 Juni 4.88%

Dividendenhistorie Restaurant Brands International Inc

Hier sind die Dividendenausschüttungen für Restaurant Brands International Inc.

Ex-datum Zahltag Dividende
21 mar 2025 4 apr 2025 0.62 USD
20 dez 2024 3 jan 2025 0.58 USD
20 sep 2024 4 okt 2024 0.58 USD
21 jun 2024 5 jul 2024 0.58 USD
20 mar 2024 4 apr 2024 0.58 USD
20 dez 2023 4 jan 2024 0.55 USD
19 sep 2023 4 okt 2023 0.55 USD
21 jun 2023 6 jul 2023 0.55 USD
21 mar 2023 5 apr 2023 0.55 USD
20 dez 2022 4 jan 2023 0.54 USD
20 sep 2022 5 okt 2022 0.54 USD
21 jun 2022 6 jul 2022 0.54 USD
22 mar 2022 6 apr 2022 0.54 USD
20 dez 2021 5 jan 2022 0.53 USD
20 sep 2021 5 okt 2021 0.53 USD
22 jun 2021 7 jul 2021 0.53 USD
22 mar 2021 6 apr 2021 0.53 USD
18 dez 2020 5 jan 2021 0.52 USD
17 sep 2020 2 okt 2020 0.52 USD
16 jun 2020 30 jun 2020 0.52 USD
13 mar 2020 3 apr 2020 0.52 USD
16 dez 2019 3 jan 2020 0.5 USD
16 sep 2019 3 okt 2019 0.5 USD
14 jun 2019 3 jul 2019 0.5 USD
14 mar 2019 3 apr 2019 0.5 USD
14 dez 2018 4 jan 2019 0.45 USD
6 sep 2018 1 okt 2018 0.45 USD
14 mai 2018 3 jul 2018 0.45 USD
14 mar 2018 2 apr 2018 0.45 USD
14 dez 2017 3 jan 2018 0.21 USD
14 sep 2017 3 okt 2017 0.2 USD
11 mai 2017 6 jul 2017 0.19 USD
1 mar 2017 4 apr 2017 0.18 USD
6 dez 2016 4 jan 2017 0.17 USD
1 sep 2016 4 okt 2016 0.16 USD
12 mai 2016 6 jul 2016 0.15 USD
1 mar 2016 4 apr 2016 0.14 USD
23 nov 2015 5 jan 2016 0.13 USD
26 aug 2015 2 okt 2015 0.12 USD
27 mai 2015 3 jun 2015 0.1 USD
27 feb 2015 2 apr 2015 0.09 USD

Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Restaurant Brands International Inc mit der ISIN-Nummer CA76131D1033. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.