Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Sabine Royalty sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.


Sabine Royalty Trust

Details zu Sabine Royalty Trust:

WertpapiereSabine Royalty Trust
TickerSBR @ New York Stock Exchange
ISINUS7856881021
TypAktie
DividendenzahlungJa
DividendenintervallMonatlich
Dividend AuszahlungsmonateApril (8.8%), märz (8.8%), februar (8.8%), januar (8.8%), dezember (8.8%), november (8%), oktober (8%), september (8%), august (8%), juli (8%), juni (8%), mai (8%)
Dividend WährungUSD


Dividenden Ereignisse

Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Sabine Royalty.

1. Letzte Dividende

Die neueste Dividende von Sabine Royalty in Höhe von 0.504 USD wurde am 29 april 2025 ausgezahlt.

2. Größte Dividende

Die bisher höchste Dividende für Sabine Royalty erfolgte am 29 dezember 2023, als 1.143 USD ausgezahlt wurden.

3. Die kleinste Dividende

Die kleinste Dividende, die von Sabine Royalty gezahlt wurde, war am 14 dezember 2020, als 0.027 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.


Dividenden pro Jahr

Alle Dividenden für Sabine Royalty Trust, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.

Dividende
Jahr Gesamt Zahltag Betrag
20251.6929 USD 29 apr 2025 0.504 USD
31 mar 2025 0.301 USD
28 feb 2025 0.44 USD
29 jan 2025 0.448 USD
20245.4516 USD 30 dez 2024 0.311 USD
29 nov 2024 0.514 USD
29 okt 2024 0.436 USD
30 sep 2024 0.421 USD
29 aug 2024 0.451 USD
29 jul 2024 0.379 USD
28 jun 2024 0.538 USD
29 mai 2024 0.598 USD
29 apr 2024 0.536 USD
28 mar 2024 0.412 USD
29 feb 2024 0.42 USD
30 jan 2024 0.437 USD
20236.3847 USD 29 dez 2023 1.143 USD
29 nov 2023 0.721 USD
30 okt 2023 0.279 USD
29 sep 2023 0.364 USD
29 aug 2023 0.299 USD
31 jul 2023 0.321 USD
29 jun 2023 0.326 USD
30 mai 2023 0.499 USD
28 apr 2023 0.7 USD
29 mar 2023 0.466 USD
28 feb 2023 0.637 USD
31 jan 2023 0.632 USD
20228.6542 USD 29 dez 2022 1.068 USD
29 nov 2022 0.583 USD
31 okt 2022 1.017 USD
29 sep 2022 0.836 USD
29 aug 2022 0.829 USD
29 jul 2022 0.55 USD
29 jun 2022 0.72 USD
31 mai 2022 0.604 USD
29 apr 2022 0.73 USD
29 mar 2022 0.467 USD
28 feb 2022 0.374 USD
31 jan 2022 0.877 USD
20213.2176 USD 29 dez 2021 0.313 USD
29 nov 2021 0.375 USD
29 okt 2021 0.342 USD
29 sep 2021 0.275 USD
30 aug 2021 0.318 USD
29 jul 2021 0.278 USD
29 jun 2021 0.294 USD
28 mai 2021 0.252 USD
29 apr 2021 0.238 USD
29 mar 2021 0.211 USD
26 feb 2021 0.155 USD
29 jan 2021 0.167 USD
20202.424 USD 29 dez 2020 0.124 USD
14 dez 2020 0.027 USD
30 nov 2020 0.12 USD
29 okt 2020 0.196 USD
29 sep 2020 0.203 USD
31 aug 2020 0.102 USD
29 jul 2020 0.327 USD
29 jun 2020 0.156 USD
29 mai 2020 0.152 USD
29 apr 2020 0.258 USD
30 mar 2020 0.237 USD
28 feb 2020 0.219 USD
29 jan 2020 0.303 USD
20193.0198 USD 30 dez 2019 0.123 USD
29 nov 2019 0.323 USD
29 okt 2019 0.239 USD
30 sep 2019 0.241 USD
29 aug 2019 0.229 USD
29 jul 2019 0.176 USD
28 jun 2019 0.359 USD
29 mai 2019 0.147 USD
29 apr 2019 0.352 USD
29 mar 2019 0.279 USD
28 feb 2019 0.251 USD
29 jan 2019 0.303 USD
20183.3485 USD 31 dez 2018 0.4 USD
29 nov 2018 0.404 USD
29 okt 2018 0.274 USD
28 sep 2018 0.263 USD
29 aug 2018 0.24 USD
30 jul 2018 0.281 USD
29 jun 2018 0.295 USD
29 mai 2018 0.284 USD
30 apr 2018 0.279 USD
29 mar 2018 0.211 USD
28 feb 2018 0.191 USD
30 jan 2018 0.227 USD
20172.368 USD 29 dez 2017 0.199 USD
29 nov 2017 0.157 USD
30 okt 2017 0.151 USD
29 sep 2017 0.217 USD
29 aug 2017 0.217 USD
31 jul 2017 0.161 USD
29 jun 2017 0.213 USD
30 mai 2017 0.168 USD
28 apr 2017 0.342 USD
29 mar 2017 0.137 USD
28 feb 2017 0.193 USD
31 jan 2017 0.213 USD
20161.9336 USD 29 dez 2016 0.145 USD
29 nov 2016 0.117 USD
31 okt 2016 0.233 USD
30 sep 2016 0.216 USD
29 aug 2016 0.135 USD
29 jul 2016 0.135 USD
29 jun 2016 0.103 USD
27 mai 2016 0.164 USD
29 apr 2016 0.139 USD
29 mar 2016 0.138 USD
29 feb 2016 0.134 USD
29 jan 2016 0.276 USD
20153.1053 USD 29 dez 2015 0.043 USD
30 nov 2015 0.275 USD
29 okt 2015 0.193 USD
29 sep 2015 0.353 USD
31 aug 2015 0.331 USD
29 jul 2015 0.183 USD
29 jun 2015 0.219 USD
29 mai 2015 0.229 USD
29 apr 2015 0.277 USD
30 mar 2015 0.444 USD
27 feb 2015 0.277 USD
29 jan 2015 0.283 USD

Fehlen Ihnen Aufteilungen für Sabine Royalty? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!

Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit

Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Sabine Royalty Trust.

Jahr Dividende Unterschied Veränderung
2025 1.693 USD -3.76 USD -68.95 %
2024 5.452 USD -0.93 USD -14.61 %
2023 6.385 USD -2.27 USD -26.22 %
2022 8.654 USD +5.44 USD +168.96 %
2021 3.218 USD +0.79 USD +32.74 %
2020 2.424 USD -0.6 USD -19.73 %
2019 3.02 USD -0.33 USD -9.82 %
2018 3.349 USD +0.98 USD +41.41 %
2017 2.368 USD +0.43 USD +22.47 %
2016 1.934 USD -1.17 USD -37.73 %
2015 3.105 USD - -

Dividendenmonate

Sabine Royalty zahlt sich in den kommenden Monaten aus:

# Monat Prozentsatz
1 April 8.8%
2 März 8.8%
3 Februar 8.8%
4 Januar 8.8%
5 Dezember 8.8%
6 November 8%
7 Oktober 8%
8 September 8%
9 August 8%
10 Juli 8%
11 Juni 8%
12 Mai 8%

Dividendenhistorie Sabine Royalty Trust

Hier sind die Dividendenausschüttungen für Sabine Royalty Trust.

Ex-datum Zahltag Dividende
15 apr 2025 29 apr 2025 0.5039 USD
17 mar 2025 31 mar 2025 0.3012 USD
18 feb 2025 28 feb 2025 0.4395 USD
15 jan 2025 29 jan 2025 0.4483 USD
16 dez 2024 30 dez 2024 0.3112 USD
15 nov 2024 29 nov 2024 0.5144 USD
15 okt 2024 29 okt 2024 0.4358 USD
16 sep 2024 30 sep 2024 0.4213 USD
15 aug 2024 29 aug 2024 0.4509 USD
15 jul 2024 29 jul 2024 0.379 USD
17 jun 2024 28 jun 2024 0.5376 USD
14 mai 2024 29 mai 2024 0.5977 USD
12 apr 2024 29 apr 2024 0.5355 USD
14 mar 2024 28 mar 2024 0.4115 USD
14 feb 2024 29 feb 2024 0.4195 USD
12 jan 2024 30 jan 2024 0.4372 USD
14 dez 2023 29 dez 2023 1.1431 USD
14 nov 2023 29 nov 2023 0.7208 USD
13 okt 2023 30 okt 2023 0.2787 USD
14 sep 2023 29 sep 2023 0.3643 USD
14 aug 2023 29 aug 2023 0.2986 USD
17 jul 2023 31 jul 2023 0.3205 USD
14 jun 2023 29 jun 2023 0.3259 USD
12 mai 2023 30 mai 2023 0.499 USD
14 apr 2023 28 apr 2023 0.6995 USD
14 mar 2023 29 mar 2023 0.4655 USD
14 feb 2023 28 feb 2023 0.6373 USD
13 jan 2023 31 jan 2023 0.6315 USD
14 dez 2022 29 dez 2022 1.0679 USD
14 nov 2022 29 nov 2022 0.5826 USD
14 okt 2022 31 okt 2022 1.0167 USD
14 sep 2022 29 sep 2022 0.836 USD
12 aug 2022 29 aug 2022 0.8294 USD
14 jul 2022 29 jul 2022 0.55 USD
14 jun 2022 29 jun 2022 0.7195 USD
13 mai 2022 31 mai 2022 0.6035 USD
14 apr 2022 29 apr 2022 0.7302 USD
14 mar 2022 29 mar 2022 0.4672 USD
14 feb 2022 28 feb 2022 0.3744 USD
14 jan 2022 31 jan 2022 0.8768 USD
14 dez 2021 29 dez 2021 0.3127 USD
12 nov 2021 29 nov 2021 0.3752 USD
14 okt 2021 29 okt 2021 0.3416 USD
14 sep 2021 29 sep 2021 0.2749 USD
13 aug 2021 30 aug 2021 0.3181 USD
14 jul 2021 29 jul 2021 0.2783 USD
14 jun 2021 29 jun 2021 0.2939 USD
14 mai 2021 28 mai 2021 0.2516 USD
14 apr 2021 29 apr 2021 0.2379 USD
12 mar 2021 29 mar 2021 0.211 USD
12 feb 2021 26 feb 2021 0.1553 USD
14 jan 2021 29 jan 2021 0.1671 USD
14 dez 2020 29 dez 2020 0.124 USD
27 nov 2020 14 dez 2020 0.0274 USD
13 nov 2020 30 nov 2020 0.1201 USD
14 okt 2020 29 okt 2020 0.1959 USD
14 sep 2020 29 sep 2020 0.2033 USD
14 aug 2020 31 aug 2020 0.1017 USD
14 jul 2020 29 jul 2020 0.3273 USD
12 jun 2020 29 jun 2020 0.1556 USD
14 mai 2020 29 mai 2020 0.1517 USD
14 apr 2020 29 apr 2020 0.2582 USD
13 mar 2020 30 mar 2020 0.2366 USD
14 feb 2020 28 feb 2020 0.2189 USD
14 jan 2020 29 jan 2020 0.3033 USD
13 dez 2019 30 dez 2019 0.1226 USD
14 nov 2019 29 nov 2019 0.3225 USD
11 okt 2019 29 okt 2019 0.2388 USD
13 sep 2019 30 sep 2019 0.2413 USD
14 aug 2019 29 aug 2019 0.2289 USD
12 jul 2019 29 jul 2019 0.1764 USD
14 jun 2019 28 jun 2019 0.3591 USD
14 mai 2019 29 mai 2019 0.1465 USD
12 apr 2019 29 apr 2019 0.3516 USD
14 mar 2019 29 mar 2019 0.2785 USD
14 feb 2019 28 feb 2019 0.251 USD
14 jan 2019 29 jan 2019 0.3026 USD
14 dez 2018 31 dez 2018 0.3999 USD
14 nov 2018 29 nov 2018 0.4039 USD
12 okt 2018 29 okt 2018 0.274 USD
14 sep 2018 28 sep 2018 0.2625 USD
14 aug 2018 29 aug 2018 0.2399 USD
13 jul 2018 30 jul 2018 0.2811 USD
14 jun 2018 29 jun 2018 0.2948 USD
14 mai 2018 29 mai 2018 0.2843 USD
13 apr 2018 30 apr 2018 0.2793 USD
14 mar 2018 29 mar 2018 0.2106 USD
14 feb 2018 28 feb 2018 0.1912 USD
12 jan 2018 30 jan 2018 0.227 USD
14 dez 2017 29 dez 2017 0.1989 USD
14 nov 2017 29 nov 2017 0.1571 USD
13 okt 2017 30 okt 2017 0.1509 USD
15 sep 2017 29 sep 2017 0.2168 USD
11 aug 2017 29 aug 2017 0.2167 USD
13 jul 2017 31 jul 2017 0.1612 USD
13 jun 2017 29 jun 2017 0.2126 USD
11 mai 2017 30 mai 2017 0.1679 USD
12 apr 2017 28 apr 2017 0.3423 USD
13 mar 2017 29 mar 2017 0.1374 USD
13 feb 2017 28 feb 2017 0.1929 USD
12 jan 2017 31 jan 2017 0.2133 USD
13 dez 2016 29 dez 2016 0.1447 USD
10 nov 2016 29 nov 2016 0.117 USD
13 okt 2016 31 okt 2016 0.2332 USD
14 sep 2016 30 sep 2016 0.2163 USD
11 aug 2016 29 aug 2016 0.1352 USD
14 jul 2016 29 jul 2016 0.1345 USD
13 jun 2016 29 jun 2016 0.1026 USD
12 mai 2016 27 mai 2016 0.1643 USD
13 apr 2016 29 apr 2016 0.1385 USD
11 mar 2016 29 mar 2016 0.1377 USD
11 feb 2016 29 feb 2016 0.1336 USD
13 jan 2016 29 jan 2016 0.276 USD
11 dez 2015 29 dez 2015 0.0426 USD
12 nov 2015 30 nov 2015 0.2748 USD
13 okt 2015 29 okt 2015 0.1926 USD
11 sep 2015 29 sep 2015 0.3529 USD
13 aug 2015 31 aug 2015 0.3312 USD
13 jul 2015 29 jul 2015 0.1826 USD
11 jun 2015 29 jun 2015 0.2187 USD
13 mai 2015 29 mai 2015 0.2293 USD
13 apr 2015 29 apr 2015 0.2766 USD
12 mar 2015 30 mar 2015 0.4441 USD
12 feb 2015 27 feb 2015 0.2771 USD
13 jan 2015 29 jan 2015 0.2828 USD

Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Sabine Royalty Trust mit der ISIN-Nummer US7856881021. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.