Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für Thomson Reuters sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.


Thomson Reuters Corp

Details zu Thomson Reuters Corp:

WertpapiereThomson Reuters Corp
TickerTRI @ Toronto Stock Exchange
ISINCA8849038085
TypAktie
DividendenzahlungJa
DividendenintervallVierteljährlich
Dividend AuszahlungsmonateMärz (26.83%), dezember (24.39%), september (24.39%), juni (24.39%)
Dividend WährungUSD


Dividenden Ereignisse

Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für Thomson Reuters.

1. Letzte Dividende

Die neueste Dividende von Thomson Reuters in Höhe von 0.595 USD wurde am 10 marz 2025 ausgezahlt.

2. Größte Dividende

Die bisher höchste Dividende für Thomson Reuters erfolgte am 10 marz 2025, als 0.595 USD ausgezahlt wurden.

3. Die kleinste Dividende

Die kleinste Dividende, die von Thomson Reuters gezahlt wurde, war am 15 dezember 2015, als 0.383 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.


Dividenden pro Jahr

Alle Dividenden für Thomson Reuters Corp, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.

Dividende
Jahr Gesamt Zahltag Betrag
20250.595 USD 10 mar 2025 0.595 USD
20242.16 USD 10 dez 2024 0.54 USD
10 sep 2024 0.54 USD
10 jun 2024 0.54 USD
8 mar 2024 0.54 USD
20232.0358 USD 15 dez 2023 0.49 USD
15 sep 2023 0.49 USD
15 jun 2023 0.528 USD
16 mar 2023 0.528 USD
20221.9176 USD 15 dez 2022 0.479 USD
15 sep 2022 0.479 USD
15 jun 2022 0.479 USD
15 mar 2022 0.479 USD
20211.7452 USD 15 dez 2021 0.436 USD
15 sep 2021 0.436 USD
15 jun 2021 0.436 USD
17 mar 2021 0.436 USD
20201.62 USD 15 dez 2020 0.405 USD
15 sep 2020 0.405 USD
15 jun 2020 0.405 USD
18 mar 2020 0.405 USD
20191.5368 USD 16 dez 2019 0.384 USD
16 sep 2019 0.384 USD
17 jun 2019 0.384 USD
20 mar 2019 0.384 USD
20181.5841 USD 17 dez 2018 0.4 USD
17 sep 2018 0.395 USD
15 jun 2018 0.395 USD
15 mar 2018 0.395 USD
20171.5784 USD 15 dez 2017 0.395 USD
15 sep 2017 0.395 USD
15 jun 2017 0.395 USD
15 mar 2017 0.395 USD
20161.5556 USD 15 dez 2016 0.389 USD
15 sep 2016 0.389 USD
15 jun 2016 0.389 USD
15 mar 2016 0.389 USD
20151.5328 USD 15 dez 2015 0.383 USD
15 sep 2015 0.383 USD
15 jun 2015 0.383 USD
16 mar 2015 0.383 USD

Fehlen Ihnen Aufteilungen für Thomson Reuters? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!

Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit

Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für Thomson Reuters Corp.

Jahr Dividende Unterschied Veränderung
2025 0.595 USD -1.57 USD -72.45 %
2024 2.16 USD +0.12 USD +6.1 %
2023 2.036 USD +0.12 USD +6.16 %
2022 1.918 USD +0.17 USD +9.88 %
2021 1.745 USD +0.13 USD +7.73 %
2020 1.62 USD +0.08 USD +5.41 %
2019 1.537 USD -0.05 USD -2.99 %
2018 1.584 USD +0.01 USD +0.36 %
2017 1.578 USD +0.02 USD +1.47 %
2016 1.556 USD +0.02 USD +1.49 %
2015 1.533 USD - -

Dividendenmonate

Thomson Reuters zahlt sich in den kommenden Monaten aus:

# Monat Prozentsatz
1 März 26.83%
2 Dezember 24.39%
3 September 24.39%
4 Juni 24.39%

Dividendenhistorie Thomson Reuters Corp

Hier sind die Dividendenausschüttungen für Thomson Reuters Corp.

Ex-datum Zahltag Dividende
20 feb 2025 10 mar 2025 0.595 USD
21 nov 2024 10 dez 2024 0.54 USD
15 aug 2024 10 sep 2024 0.54 USD
15 mai 2024 10 jun 2024 0.54 USD
20 feb 2024 8 mar 2024 0.54 USD
15 nov 2023 15 dez 2023 0.49 USD
16 aug 2023 15 sep 2023 0.49 USD
17 mai 2023 15 jun 2023 0.5279 USD
22 feb 2023 16 mar 2023 0.5279 USD
16 nov 2022 15 dez 2022 0.4794 USD
17 aug 2022 15 sep 2022 0.4794 USD
25 mai 2022 15 jun 2022 0.4794 USD
23 feb 2022 15 mar 2022 0.4794 USD
17 nov 2021 15 dez 2021 0.4363 USD
18 aug 2021 15 sep 2021 0.4363 USD
19 mai 2021 15 jun 2021 0.4363 USD
4 mar 2021 17 mar 2021 0.4363 USD
18 nov 2020 15 dez 2020 0.405 USD
19 aug 2020 15 sep 2020 0.405 USD
20 mai 2020 15 jun 2020 0.405 USD
5 mar 2020 18 mar 2020 0.405 USD
20 nov 2019 16 dez 2019 0.3842 USD
21 aug 2019 16 sep 2019 0.3842 USD
22 mai 2019 17 jun 2019 0.3842 USD
7 mar 2019 20 mar 2019 0.3842 USD
14 nov 2018 17 dez 2018 0.4003 USD
15 aug 2018 17 sep 2018 0.3946 USD
16 mai 2018 15 jun 2018 0.3946 USD
21 feb 2018 15 mar 2018 0.3946 USD
15 nov 2017 15 dez 2017 0.3946 USD
15 aug 2017 15 sep 2017 0.3946 USD
16 mai 2017 15 jun 2017 0.3946 USD
21 feb 2017 15 mar 2017 0.3946 USD
15 nov 2016 15 dez 2016 0.3889 USD
16 aug 2016 15 sep 2016 0.3889 USD
17 mai 2016 15 jun 2016 0.3889 USD
19 feb 2016 15 mar 2016 0.3889 USD
17 nov 2015 15 dez 2015 0.3832 USD
18 aug 2015 15 sep 2015 0.3832 USD
19 mai 2015 15 jun 2015 0.3832 USD
19 feb 2015 16 mar 2015 0.3832 USD

Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur Thomson Reuters Corp mit der ISIN-Nummer CA8849038085. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.