Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist
Details zu iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist:
Wertpapiere | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist |
Ticker | IUSZ @ Deutsche Börse |
ISIN | IE0005042456 |
Typ | ETF |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Vierteljährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | Juni (26.19%), märz (26.19%), dezember (23.81%), september (23.81%) |
Dividend Währung | GBP |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist in Höhe von 0.117 GBP wurde am 25 juni 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist erfolgte am 25 juni 2025, als 0.117 GBP ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist gezahlt wurde, war am 19 marz 2015, als 0.021 GBP an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 0.1643 GBP | 25 jun 2025 | |
26 mar 2025 | |||
2024 | 0.2941 GBP | 27 dez 2024 | |
25 sep 2024 | |||
26 jun 2024 | |||
27 mar 2024 | |||
2023 | 0.2905 GBP | 29 dez 2023 | |
27 sep 2023 | |||
28 jun 2023 | |||
29 mar 2023 | |||
2022 | 0.2727 GBP | 30 dez 2022 | |
28 sep 2022 | |||
29 jun 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
2021 | 0.271 GBP | 31 dez 2021 | |
29 sep 2021 | |||
30 jun 2021 | |||
24 mar 2021 | |||
2020 | 0.1979 GBP | 23 dez 2020 | |
30 sep 2020 | |||
24 jun 2020 | |||
25 mar 2020 | |||
2019 | 0.3326 GBP | 27 dez 2019 | |
25 sep 2019 | |||
26 jun 2019 | |||
27 mar 2019 | |||
2018 | 0.2957 GBP | 28 dez 2018 | |
26 sep 2018 | |||
27 jun 2018 | |||
28 mar 2018 | |||
2017 | 0.3014 GBP | 29 dez 2017 | |
29 sep 2017 | |||
30 jun 2017 | |||
31 mar 2017 | |||
2016 | 0.2655 GBP | 30 dez 2016 | |
30 sep 2016 | |||
29 jun 2016 | |||
29 mar 2016 | |||
2015 | 0.2539 GBP | 30 dez 2015 | |
17 sep 2015 | |||
18 jun 2015 | |||
19 mar 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 0.164 GBP | ||
2024 | 0.294 GBP | ||
2023 | 0.291 GBP | ||
2022 | 0.273 GBP | ||
2021 | 0.271 GBP | ||
2020 | 0.198 GBP | ||
2019 | 0.333 GBP | ||
2018 | 0.296 GBP | ||
2017 | 0.301 GBP | ||
2016 | 0.266 GBP | ||
2015 | 0.254 GBP |
Dividendenmonate
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Juni | 26.19% |
2 | März | 26.19% |
3 | Dezember | 23.81% |
4 | September | 23.81% |
Dividendenhistorie iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist
Hier sind die Dividendenausschüttungen für iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
12 jun 2025 | 25 jun 2025 | 0.1168 GBP |
13 mar 2025 | 26 mar 2025 | 0.0475 GBP |
12 dez 2024 | 27 dez 2024 | 0.0499 GBP |
12 sep 2024 | 25 sep 2024 | 0.0837 GBP |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0.113 GBP |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0.0475 GBP |
14 dez 2023 | 29 dez 2023 | 0.0601 GBP |
14 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.0836 GBP |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0.104 GBP |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0.0428 GBP |
15 dez 2022 | 30 dez 2022 | 0.0498 GBP |
15 sep 2022 | 28 sep 2022 | 0.0882 GBP |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0.092 GBP |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.0427 GBP |
16 dez 2021 | 31 dez 2021 | 0.048 GBP |
16 sep 2021 | 29 sep 2021 | 0.0855 GBP |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0.0813 GBP |
11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0.0562 GBP |
10 dez 2020 | 23 dez 2020 | 0.0345 GBP |
17 sep 2020 | 30 sep 2020 | 0.0573 GBP |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0.0426 GBP |
12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0.0635 GBP |
12 dez 2019 | 27 dez 2019 | 0.0607 GBP |
12 sep 2019 | 25 sep 2019 | 0.0951 GBP |
13 jun 2019 | 26 jun 2019 | 0.1056 GBP |
14 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0.0712 GBP |
13 dez 2018 | 28 dez 2018 | 0.0573 GBP |
13 sep 2018 | 26 sep 2018 | 0.0901 GBP |
14 jun 2018 | 27 jun 2018 | 0.0942 GBP |
15 mar 2018 | 28 mar 2018 | 0.0541 GBP |
14 dez 2017 | 29 dez 2017 | 0.0532 GBP |
14 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.0922 GBP |
15 jun 2017 | 30 jun 2017 | 0.0945 GBP |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0.0615 GBP |
15 dez 2016 | 30 dez 2016 | 0.0505 GBP |
15 sep 2016 | 30 sep 2016 | 0.0788 GBP |
16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0.0884 GBP |
10 mar 2016 | 29 mar 2016 | 0.0478 GBP |
10 dez 2015 | 30 dez 2015 | 0.0865 GBP |
27 aug 2015 | 17 sep 2015 | 0.052 GBP |
28 mai 2015 | 18 jun 2015 | 0.0946 GBP |
26 feb 2015 | 19 mar 2015 | 0.0208 GBP |
Ähnliche Wertpapiere
Möchten Sie Wertpapiere finden, die iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist in verschiedenen Aspekten ähneln? Wir haben sie alle hier gesammelt!
BlackRock Asset Management Ireland Limited
- iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc Dividendenhistorie
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc Dividendenhistorie
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc Dividendenhistorie
- iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc Dividendenhistorie
- iShares China Large Cap UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR Dist Dividendenhistorie
- iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR Dist Dividendenhistorie
- iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist Dividendenhistorie
- iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF Dividendenhistorie
- iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Digital Security UCITS ETF Dividendenhistorie
- iShares Global Water UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc Dividendenhistorie
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) Dividendenhistorie
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares DAX UCITS ETF DE Dividendenhistorie
- iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF Dividendenhistorie
- iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist Dividendenhistorie
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dist Dividendenhistorie
- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Dividendenhistorie
- iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI Japan UCITS ETF Dividendenhistorie
- iShares Physical Gold ETC Dividendenhistorie
- iShares Physical Silver ETC Dividendenhistorie
Fehlen Ihnen irgendwelche Sicherheiten von BlackRock Asset Management Ireland Limited? Bitte lassen Sie es uns wissen.
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist mit der ISIN-Nummer IE0005042456. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.