Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für iShares Core S&P 500 sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
Details zu iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist:
Wertpapiere | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist |
Ticker | IUSA @ Deutsche Börse |
ISIN | IE0031442068 |
Typ | ETF |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Vierteljährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | März (26.83%), dezember (24.39%), september (24.39%), juni (24.39%) |
Dividendwährungen | USD, GBP |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für iShares Core S&P 500.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von iShares Core S&P 500 in Höhe von 0.156 USD wurde am 26 marz 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für iShares Core S&P 500 erfolgte am 27 dezember 2024, als 0.157 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von iShares Core S&P 500 gezahlt wurde, war am 17 september 2015, als 0.07 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 0.1559 USD | 26 mar 2025 | |
2024 | 0.6038 USD | 27 dez 2024 | |
25 sep 2024 | |||
26 jun 2024 | |||
27 mar 2024 | |||
2023 | 0.467 GBP | 29 dez 2023 | |
27 sep 2023 | |||
28 jun 2023 | |||
29 mar 2023 | |||
2022 | 0.4842 GBP | 30 dez 2022 | |
28 sep 2022 | |||
29 jun 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
2021 | 0.3604 GBP | 31 dez 2021 | |
29 sep 2021 | |||
30 jun 2021 | |||
24 mar 2021 | |||
2020 | 0.41 GBP | 23 dez 2020 | |
30 sep 2020 | |||
24 jun 2020 | |||
25 mar 2020 | |||
2019 | 0.4776 USD | 27 dez 2019 | |
25 sep 2019 | |||
26 jun 2019 | |||
27 mar 2019 | |||
2018 | 0.4346 USD | 28 dez 2018 | |
26 sep 2018 | |||
27 jun 2018 | |||
28 mar 2018 | |||
2017 | 0.3866 USD | 29 dez 2017 | |
29 sep 2017 | |||
30 jun 2017 | |||
31 mar 2017 | |||
2016 | 0.3194 USD | 30 dez 2016 | |
30 sep 2016 | |||
29 jun 2016 | |||
29 mar 2016 | |||
2015 | 0.3171 USD | 30 dez 2015 | |
17 sep 2015 | |||
18 jun 2015 | |||
19 mar 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für iShares Core S&P 500? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 0.156 USD | ||
2024 | 0.604 USD | ||
2023 | 0.467 USD | ||
2022 | 0.484 USD | ||
2021 | 0.36 USD | ||
2020 | 0.41 USD | ||
2019 | 0.478 USD | ||
2018 | 0.435 USD | ||
2017 | 0.387 USD | ||
2016 | 0.319 USD | ||
2015 | 0.317 USD |
Dividendenmonate
iShares Core S&P 500 zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | März | 26.83% |
2 | Dezember | 24.39% |
3 | September | 24.39% |
4 | Juni | 24.39% |
Dividendenhistorie iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
Hier sind die Dividendenausschüttungen für iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
13 mar 2025 | 26 mar 2025 | 0.1559 USD |
12 dez 2024 | 27 dez 2024 | 0.1567 USD |
12 sep 2024 | 25 sep 2024 | 0.151 USD |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0.1454 USD |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0.1507 USD |
14 dez 2023 | 29 dez 2023 | 0.1159 GBP |
14 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.1205 GBP |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0.1183 GBP |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0.1123 GBP |
15 dez 2022 | 30 dez 2022 | 0.1176 GBP |
15 sep 2022 | 28 sep 2022 | 0.1326 GBP |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0.1358 GBP |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.0982 GBP |
16 dez 2021 | 31 dez 2021 | 0.0922 GBP |
16 sep 2021 | 29 sep 2021 | 0.0918 GBP |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0.0883 GBP |
11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0.0881 GBP |
10 dez 2020 | 23 dez 2020 | 0.0868 GBP |
17 sep 2020 | 30 sep 2020 | 0.0899 GBP |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0.0978 GBP |
12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0.1355 USD |
12 dez 2019 | 27 dez 2019 | 0.1223 USD |
12 sep 2019 | 25 sep 2019 | 0.1209 USD |
13 jun 2019 | 26 jun 2019 | 0.1176 USD |
14 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0.1168 USD |
13 dez 2018 | 28 dez 2018 | 0.1128 USD |
13 sep 2018 | 26 sep 2018 | 0.1087 USD |
14 jun 2018 | 27 jun 2018 | 0.1138 USD |
15 mar 2018 | 28 mar 2018 | 0.0993 USD |
14 dez 2017 | 29 dez 2017 | 0.1048 USD |
14 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.112 USD |
15 jun 2017 | 30 jun 2017 | 0.0938 USD |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0.076 USD |
15 dez 2016 | 30 dez 2016 | 0.0803 USD |
15 sep 2016 | 30 sep 2016 | 0.0794 USD |
16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0.0818 USD |
10 mar 2016 | 29 mar 2016 | 0.0779 USD |
10 dez 2015 | 30 dez 2015 | 0.1006 USD |
27 aug 2015 | 17 sep 2015 | 0.0696 USD |
28 mai 2015 | 18 jun 2015 | 0.0741 USD |
26 feb 2015 | 19 mar 2015 | 0.0728 USD |
Ähnliche Wertpapiere
Möchten Sie Wertpapiere finden, die iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist in verschiedenen Aspekten ähneln? Wir haben sie alle hier gesammelt!
BlackRock Asset Management Ireland Limited
- iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc Dividendenhistorie
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc Dividendenhistorie
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc Dividendenhistorie
- iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc Dividendenhistorie
- iShares China Large Cap UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR Dist Dividendenhistorie
- iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR Dist Dividendenhistorie
- iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist Dividendenhistorie
- iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF Dividendenhistorie
- iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Digital Security UCITS ETF Dividendenhistorie
- iShares Global Water UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc Dividendenhistorie
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) Dividendenhistorie
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares DAX UCITS ETF DE Dividendenhistorie
- iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc Dividendenhistorie
- iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF Dividendenhistorie
- iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist Dividendenhistorie
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dist Dividendenhistorie
- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Dividendenhistorie
- iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist Dividendenhistorie
- iShares MSCI Japan UCITS ETF Dividendenhistorie
- iShares Physical Gold ETC Dividendenhistorie
- iShares Physical Silver ETC Dividendenhistorie
Fehlen Ihnen irgendwelche Sicherheiten von BlackRock Asset Management Ireland Limited? Bitte lassen Sie es uns wissen.
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist mit der ISIN-Nummer IE0031442068. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.