Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
Details zu SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist:
Wertpapiere | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist |
Ticker | SPYV @ Deutsche Börse |
ISIN | IE00B6YX5B26 |
Typ | ETF |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Halbjährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | Februar (50%), august (45.45%), januar (4.55%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist in Höhe von 0.199 USD wurde am 19 februar 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist erfolgte am 17 august 2015, als 0.452 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist gezahlt wurde, war am 16 februar 2021, als 0.155 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 0.1986 USD | 19 feb 2025 | |
2024 | 0.5977 USD | 16 aug 2024 | |
15 feb 2024 | |||
2023 | 0.646 USD | 15 aug 2023 | |
15 feb 2023 | |||
2022 | 0.6218 USD | 16 aug 2022 | |
24 feb 2022 | |||
2021 | 0.5069 USD | 16 aug 2021 | |
16 feb 2021 | |||
2020 | 0.4786 USD | 18 aug 2020 | |
25 feb 2020 | |||
2019 | 0.5992 USD | 15 aug 2019 | |
15 feb 2019 | |||
2018 | 0.5765 USD | 16 aug 2018 | |
15 feb 2018 | |||
2017 | 0.4747 USD | 15 aug 2017 | |
15 feb 2017 | |||
2016 | 0.8226 USD | 15 aug 2016 | |
1 feb 2016 | |||
2 jan 2016 | |||
2015 | 0.7635 USD | 17 aug 2015 | |
2 feb 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 0.199 USD | ||
2024 | 0.598 USD | ||
2023 | 0.646 USD | ||
2022 | 0.622 USD | ||
2021 | 0.507 USD | ||
2020 | 0.479 USD | ||
2019 | 0.599 USD | ||
2018 | 0.577 USD | ||
2017 | 0.475 USD | ||
2016 | 0.823 USD | ||
2015 | 0.764 USD |
Dividendenmonate
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Februar | 50% |
2 | August | 45.45% |
3 | Januar | 4.55% |
Dividendenhistorie SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
Hier sind die Dividendenausschüttungen für SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
5 feb 2025 | 19 feb 2025 | 0.1986 USD |
2 aug 2024 | 16 aug 2024 | 0.2881 USD |
1 feb 2024 | 15 feb 2024 | 0.3096 USD |
31 jul 2023 | 15 aug 2023 | 0.3161 USD |
1 feb 2023 | 15 feb 2023 | 0.3299 USD |
2 aug 2022 | 16 aug 2022 | 0.3353 USD |
10 feb 2022 | 24 feb 2022 | 0.2865 USD |
2 aug 2021 | 16 aug 2021 | 0.3516 USD |
1 feb 2021 | 16 feb 2021 | 0.1553 USD |
3 aug 2020 | 18 aug 2020 | 0.2642 USD |
10 feb 2020 | 25 feb 2020 | 0.2144 USD |
31 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.4048 USD |
1 feb 2019 | 15 feb 2019 | 0.1944 USD |
1 aug 2018 | 16 aug 2018 | 0.331 USD |
1 feb 2018 | 15 feb 2018 | 0.2455 USD |
1 aug 2017 | 15 aug 2017 | 0.2644 USD |
1 feb 2017 | 15 feb 2017 | 0.2103 USD |
29 jul 2016 | 15 aug 2016 | 0.4392 USD |
18 jan 2016 | 1 feb 2016 | 0.1917 USD |
18 jan 2016 | 2 jan 2016 | 0.1917 USD |
3 aug 2015 | 17 aug 2015 | 0.4516 USD |
19 jan 2015 | 2 feb 2015 | 0.3119 USD |
Ähnliche Wertpapiere
Möchten Sie Wertpapiere finden, die SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist in verschiedenen Aspekten ähneln? Wir haben sie alle hier gesammelt!
State Street Global Advisors Europe Limited
- SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dividendenhistorie
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
Fehlen Ihnen irgendwelche Sicherheiten von State Street Global Advisors Europe Limited? Bitte lassen Sie es uns wissen.
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist mit der ISIN-Nummer IE00B6YX5B26. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.