Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF
Details zu SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF:
Wertpapiere | SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF |
Ticker | SYBK @ Tradegate |
ISIN | IE00B99FL386 |
Typ | ETF |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Halbjährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | Februar (52.38%), august (47.62%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF in Höhe von 1.502 USD wurde am 18 februar 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF erfolgte am 15 august 2017, als 1.542 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF gezahlt wurde, war am 15 februar 2022, als 1.104 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 1.5017 USD | 18 feb 2025 | |
2024 | 2.9932 USD | 16 aug 2024 | |
15 feb 2024 | |||
2023 | 2.7266 USD | 15 aug 2023 | |
15 feb 2023 | |||
2022 | 2.2544 USD | 16 aug 2022 | |
15 feb 2022 | |||
2021 | 2.489 USD | 16 aug 2021 | |
16 feb 2021 | |||
2020 | 2.5812 USD | 18 aug 2020 | |
18 feb 2020 | |||
2019 | 2.6027 USD | 15 aug 2019 | |
15 feb 2019 | |||
2018 | 2.3819 USD | 16 aug 2018 | |
15 feb 2018 | |||
2017 | 2.9099 USD | 15 aug 2017 | |
15 feb 2017 | |||
2016 | 2.6624 USD | 15 aug 2016 | |
12 feb 2016 | |||
2015 | 2.4577 USD | 14 aug 2015 | |
13 feb 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 1.502 USD | ||
2024 | 2.993 USD | ||
2023 | 2.727 USD | ||
2022 | 2.254 USD | ||
2021 | 2.489 USD | ||
2020 | 2.581 USD | ||
2019 | 2.603 USD | ||
2018 | 2.382 USD | ||
2017 | 2.91 USD | ||
2016 | 2.662 USD | ||
2015 | 2.458 USD |
Dividendenmonate
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Februar | 52.38% |
2 | August | 47.62% |
Dividendenhistorie SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF
Hier sind die Dividendenausschüttungen für SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
3 feb 2025 | 18 feb 2025 | 1.5017 USD |
2 aug 2024 | 16 aug 2024 | 1.5222 USD |
1 feb 2024 | 15 feb 2024 | 1.471 USD |
31 jul 2023 | 15 aug 2023 | 1.3596 USD |
1 feb 2023 | 15 feb 2023 | 1.367 USD |
2 aug 2022 | 16 aug 2022 | 1.1501 USD |
1 feb 2022 | 15 feb 2022 | 1.1043 USD |
2 aug 2021 | 16 aug 2021 | 1.2048 USD |
1 feb 2021 | 16 feb 2021 | 1.2842 USD |
3 aug 2020 | 18 aug 2020 | 1.3079 USD |
3 feb 2020 | 18 feb 2020 | 1.2733 USD |
1 aug 2019 | 15 aug 2019 | 1.3846 USD |
1 feb 2019 | 15 feb 2019 | 1.2181 USD |
1 aug 2018 | 16 aug 2018 | 1.2702 USD |
1 feb 2018 | 15 feb 2018 | 1.1117 USD |
1 aug 2017 | 15 aug 2017 | 1.5419 USD |
1 feb 2017 | 15 feb 2017 | 1.368 USD |
2 aug 2016 | 15 aug 2016 | 1.3783 USD |
29 jan 2016 | 12 feb 2016 | 1.2841 USD |
31 jul 2015 | 14 aug 2015 | 1.2511 USD |
30 jan 2015 | 13 feb 2015 | 1.2066 USD |
Ähnliche Wertpapiere
Möchten Sie Wertpapiere finden, die SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF in verschiedenen Aspekten ähneln? Wir haben sie alle hier gesammelt!
State Street Global Advisors Europe Limited
- SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
Fehlen Ihnen irgendwelche Sicherheiten von State Street Global Advisors Europe Limited? Bitte lassen Sie es uns wissen.
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF mit der ISIN-Nummer IE00B99FL386. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.