Überprüfen Sie die vollständige Dividendengeschichte für SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats sowie aktuelle Details wie Kursinformationen, Links zu Online-Brokern und vieles mehr.
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
Details zu SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist:
Wertpapiere | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist |
Ticker | ZPRA @ Deutsche Börse |
ISIN | IE00B9KNR336 |
Typ | ETF |
Dividendenzahlung | Ja |
Dividendenintervall | Halbjährlich |
Dividend Auszahlungsmonate | Februar (52.38%), august (47.62%) |
Dividend Währung | USD |
Dividenden Ereignisse
Hier sammeln wir relevante Dividendentermine für SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats.
1. Letzte Dividende
Die neueste Dividende von SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats in Höhe von 0.618 USD wurde am 19 februar 2025 ausgezahlt.
2. Größte Dividende
Die bisher höchste Dividende für SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats erfolgte am 16 august 2024, als 0.914 USD ausgezahlt wurden.
3. Die kleinste Dividende
Die kleinste Dividende, die von SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats gezahlt wurde, war am 15 februar 2017, als 0.252 USD an Dividenden ausgezahlt wurde.
Dividenden pro Jahr
Alle Dividenden für SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist, auch zusammengefasst nach Jahren und der Zunahme/Abnahme der Dividenden jedes Jahres.
Jahr | Gesamt | Zahltag | Betrag |
---|---|---|---|
2025 | 0.6182 USD | 19 feb 2025 | |
2024 | 1.4118 USD | 16 aug 2024 | |
15 feb 2024 | |||
2023 | 1.2914 USD | 15 aug 2023 | |
15 feb 2023 | |||
2022 | 1.4467 USD | 16 aug 2022 | |
24 feb 2022 | |||
2021 | 1.4517 USD | 16 aug 2021 | |
16 feb 2021 | |||
2020 | 1.209 USD | 18 aug 2020 | |
25 feb 2020 | |||
2019 | 1.182 USD | 15 aug 2019 | |
15 feb 2019 | |||
2018 | 0.9865 USD | 16 aug 2018 | |
15 feb 2018 | |||
2017 | 0.8025 USD | 15 aug 2017 | |
15 feb 2017 | |||
2016 | 0.813 USD | 15 aug 2016 | |
15 feb 2016 | |||
2015 | 1.2044 USD | 17 aug 2015 | |
15 feb 2015 |
Fehlen Ihnen Aufteilungen für SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats? Zögern Sie nicht, uns Bescheid zu geben, damit Sie anderen helfen können!
Dividend-Entwicklung im Laufe der Zeit
Hier gehen wir durch die Dividendenentwicklung im Laufe der Zeit für SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist.
Jahr | Dividende | Unterschied | Veränderung |
---|---|---|---|
2025 | 0.618 USD | ||
2024 | 1.412 USD | ||
2023 | 1.291 USD | ||
2022 | 1.447 USD | ||
2021 | 1.452 USD | ||
2020 | 1.209 USD | ||
2019 | 1.182 USD | ||
2018 | 0.987 USD | ||
2017 | 0.803 USD | ||
2016 | 0.813 USD | ||
2015 | 1.204 USD |
Dividendenmonate
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats zahlt sich in den kommenden Monaten aus:
# | Monat | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Februar | 52.38% |
2 | August | 47.62% |
Dividendenhistorie SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
Hier sind die Dividendenausschüttungen für SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist.
Ex-datum | Zahltag | Dividende |
---|---|---|
5 feb 2025 | 19 feb 2025 | 0.6182 USD |
2 aug 2024 | 16 aug 2024 | 0.9142 USD |
1 feb 2024 | 15 feb 2024 | 0.4976 USD |
31 jul 2023 | 15 aug 2023 | 0.7418 USD |
1 feb 2023 | 15 feb 2023 | 0.5496 USD |
2 aug 2022 | 16 aug 2022 | 0.862 USD |
10 feb 2022 | 24 feb 2022 | 0.5847 USD |
2 aug 2021 | 16 aug 2021 | 0.9111 USD |
1 feb 2021 | 16 feb 2021 | 0.5406 USD |
3 aug 2020 | 18 aug 2020 | 0.697 USD |
10 feb 2020 | 25 feb 2020 | 0.512 USD |
31 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.692 USD |
1 feb 2019 | 15 feb 2019 | 0.49 USD |
1 aug 2018 | 16 aug 2018 | 0.573 USD |
1 feb 2018 | 15 feb 2018 | 0.4135 USD |
1 aug 2017 | 15 aug 2017 | 0.5505 USD |
1 feb 2017 | 15 feb 2017 | 0.252 USD |
1 aug 2016 | 15 aug 2016 | 0.514 USD |
1 feb 2016 | 15 feb 2016 | 0.299 USD |
3 aug 2015 | 17 aug 2015 | 0.6752 USD |
2 feb 2015 | 15 feb 2015 | 0.5292 USD |
Ähnliche Wertpapiere
Möchten Sie Wertpapiere finden, die SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist in verschiedenen Aspekten ähneln? Wir haben sie alle hier gesammelt!
State Street Global Advisors Europe Limited
- SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dividendenhistorie
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
- SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist Dividendenhistorie
Fehlen Ihnen irgendwelche Sicherheiten von State Street Global Advisors Europe Limited? Bitte lassen Sie es uns wissen.
Auf dieser Seite sammeln wir alle Informationen zur SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist mit der ISIN-Nummer IE00B9KNR336. Bei Fehlern bitten wir um Hinweise.